Page 196 - 《三门县志1989-2013》
P. 196

三门县志(1989—2013)



            反映出三门县摆脱农业社会的基本格局,逐步走向现代化社会。1989 年,农业总产值 2.46 亿元,2013
            年 44.39 亿元,增长 15.7 倍,其中,农业增长 7.60 倍,林业增长 6.57 倍,牧业增长 5.11 倍,渔业增
            长 50.35 倍。在农业总产值中,农林牧副渔各业变化明显,以种植业为代表的传统农业产值,从 1989 年
            占农业总产值的 54.07%,下降到 2013 年的 20.36%,而以海(淡)水养殖业为标志的渔业产值,从 1989
            年占农业总产值的 21.95%,上升到 2013 年的 71.46%。


                                   1989 年~ 2013 年三门县农业总产值及构成一览


                 表 6-1                                   单位:亿元、%

                                       农业                 林业                 畜牧业                 渔业
               年份       总产值
                                  产值        占比        产值       占比        产值        占比       产值        占比
               1989      2.46      1.33     54.07     0.06      2.44     0.53     21.54      0.54     21.95
               1990      2.54      1.37     53.94     0.07      2.76     0.55     21.65      0.55     21.65
               1991      3.54      1.59     44.92     0.12      3.39     0.61     17.23      1.22     34.46
               1992      3.83      1.57     40.99     0.05      1.31     0.67     17.49      1.54     40.21
               1993      4.96      2.04     41.13     0.15      3.02     0.73     14.72      2.04     41.13
               1994      8.56      3.72     43.46     0.36      4.21     1.49     17.41      2.99     34.93
               1995      11.38     4.72     41.48     0.21      1.85     1.60     14.06      4.85     42.62
               1996      12.82     5.64     43.99     0.35      2.73     1.90     14.82      4.93     38.46
               1997      7.26      3.81     52.48     0.36      4.96     1.27     17.49      2.82     38.84
               1998      11.13     3.92     35.22     0.32      2.88     1.26     11.32      5.63     50.58
               1999      11.58     4.11     35.49     0.24      2.07     0.88      7.60      6.35     54.84
               2000      12.71     4.01     31.55     0.21      1.65     0.88      6.92      7.61     59.87
               2001      13.96     4.32     30.95     0.21      1.50     0.95      6.81      8.48     60.74
               2002      15.74     4.26     27.06     0.22      1.40     1.00      6.35     10.26     65.18
               2003      17.49     4.54     25.96     0.22      1.26     1.03      5.89      11.7     66.90
               2004      18.82     4.70     24.97     0.25      1.33     1.07      5.69      12.8     68.01
               2005      20.99     5.05     24.06      0.2      0.95     1.22      5.81     14.52     69.18
               2006      22.69     5.25     23.14     0.33      1.45     1.34      5.91     15.76     69.46
               2007      24.86     5.57     22.41     0.36      1.45     1.89      7.60     17.04     68.54
               2008      24.04     5.88     24.46     0.37      1.54     1.98      8.24     15.81     65.77
               2009      25.82     6.2      24.01     0.34      1.32     1.96      7.59     17.32     67.08
               2010      31.19     7.35     23.57     0.53      1.70     2.23      7.15     21.08     67.59
               2011      37.81     8.23     21.77     0.48      1.27     2.95      7.80     26.15     69.16
               2012      40.83     9.04     22.14     0.53      1.30     3.11      7.62     28.15     68.94
               2013      44.39     9.04     20.36     0.46      1.04     3.17      7.14     31.72     71.46
















            162
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201