Page 197 - 《三门县志1989-2013》
P. 197

第六编 农 业





                                        1989 年~ 2013 三门县主要农产品产量

                 表 6-2                                  单位:吨、万头

                                                        生猪存栏 生猪出栏
              年份      粮食     棉花    油料     蔬菜     水果                          肉类               奶类     水产品
                                                        年底头数 年内头数                    # 猪肉
              1989   119307   751   484  12000   23172    11.05     10.15    8704     8628      55    29221
              1990   104342  762    586  15308   24057    10.98     10.01    9395     9305      91    31005
              1991   137165 1403    800  17319   19582    10.73     10.15    9156     9054      55    34838
              1992   128307 1331    853  20744   35471    10.87     10.15   10401    10196      60    38805
              1993   126263 1475    258  38275   31770    10.94     10.33    9291     9148      90    42150
              1994   137590 1504    288  42451   54597    11.56     10.75   10315    10097      93    51065
              1995   141336 1782    756  47204   67423    11.69     10.76   10139     9882      93    70348
              1996   150743 1856    512  54257   68693    11.39     11.38   10491    10242      36    74000
              1997   103013   —     518  51220   43207    7.82      6.98     6806     6572      64    55925
              1998   145108 2127    587  61965   31041    7.31      7.00     7266     6465      69    76848
              1999   142373 1653    579  82793   58724    7.58      7.19     7472     6701      78    102010
              2000   116894  934   1193 107248   53373    7.30      7.61     8092     7307     84     133050
              2001   100552  819   1267 134195 106835     7.44      7.37     7941     6952     105    160288
              2002    85199  259   1527 210624   96990    7.51      7.70     8460     7392     122    182045
              2003    76978  259   1895 183405 141229     7.23      7.87     8375     7388     167    194235
              2004    74044  214   1792 181014 142500     6.60      7.71     8105     7075     157    203175
              2005    74882  108   2076 156627 138377     6.70      8.42     8944     7736     150    187559
              2006    85350  264   2229 157413 138115     5.38      7.32     8052     6698     154    188950
              2007    80668  194   2253 156142 142569     6.05      8.44     9164     7824     154    178552
              2008    90093  163   2321 133340 156082     4.42      5.59     6627     5306     144    180695
              2009    86440  208   3050 134108 127570     4.41      5.76     6814     5426     115    182777
              2010    83931  216   3045 131727 136824     5.05      6.32     7506     5985     115    201055
              2011    84015  210   2997 134711 143680     5.03      7.46     8574     7078     104    204071
              2012    85934  215   2814 135417 144967     4.97      7.57     8696     7177     104    208152
              2013    83850  214   2806 138185 147120     5.03      7.90     9016     7499     104    215480




                 种植业产值构成
                 在种植业中,通常分为粮食作物、经济作物、果蔬作物和其它作物四大类。1989 年~ 2013 年,种植
            业的结构产生较大的变化,粮食作物产值逐步下降,而经济作物产值逐步上升。这种结构性的变化反映
            出市场经济背景下,对种植业需求的变化,追求经济效益高的经济作物种植是市场的必然要求。1989 年,
            种植业总产值 11953 万元,粮食作物产值 7782 万元,占 65.1%。经济作物产值 1245 万元,占 10.42%,

            果蔬作物产值 2655 万元,占 22.21%。至 2013 年,种植业总产值 90365 万元,粮食作物产值 27609 万元,
            占 30.55%。经济作物产值 28077 万元,占 31.07%,果蔬作物产值 34422 万元,占 38.09%。







                                                                                                          163
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202