Page 507 - 《三门县志1989-2013》
P. 507

第十七编 交通运输





                                            2013 年三门县乡道公路一览表

                 表 17-2                                 单位:千米、米

             序号 路线编号          所在地         路线名称           起点      止点      里程     路基宽度 路面宽度 车道分类
               1     Y001    沙柳街道        沙柳—大周             0     9.007   9.007    5~7       4~5      单车道
               2     Y002    海润街道        园里—叶家             0     4.261   4.261    5~7       4~6      单车道
               3     Y003    海润街道       许家塘—青叶             0     2.875   2.875      6         5      单车道
               4     Y003    沙柳街道       许家塘—青叶           2.875   5.821   2.946      6       4.50     单车道
               5     Y004    海润街道        头岙—孙家             0     3.608   3.608    6 ~ 18   5 ~ 14    单~双
               6     Y005     健跳镇       蒲西—巡检司             0     0.826   0.826      7         6      双车道
               7     Y006     健跳镇        六敖—鸟屿             0     3.876   3.876    6 ~ 12   5 ~ 10    单~双
               8     Y007     健跳镇        峧头—健跳             0     2.205   2.205     12         9      双车道
               9     Y008    浦坝港镇       小岭下—从岙             0     4.101   4.101     4.50     3.50     单车道
              10     Y009    浦坝港镇        海山—大域             0     6.695   6.695   4.5 ~ 6  3.5 ~ 4.5  单车道
              11     Y010     健跳镇        石桥—东郭             0     6.335   6.335    6~8       4~6      单~双
              12     Y011     健跳镇       洋溪—下山头             0     2.334   2.334      6         4      单车道
              13     Y011     横渡镇       洋溪—下山头           2.334   5.422   3.088     6.50     4.50     单车道
              14     Y012     健跳镇        大塘—梅山             0     8.276   8.276   4.5 ~ 20  3.5 ~ 16  单~四
              15     Y013    浦坝港镇       小官塘—胜利             0     4.449   4.449   4.5 ~ 7   3.5 ~ 5   单车道
              16     Y014     花桥镇        海头—舒岐             0     3.881   3.881   4.5 ~ 5   3.5 ~ 5   单车道
              17     Y015    浦坝港镇        石桥—沿江             0     4.029   4.029    7 ~ 12    5~9      单~双
              18     Y016    浦坝港镇        泗淋—洞港             0     3.381   3.381      9         7      双车道
              19     Y017    浦坝港镇        小岭—山场           1.695   6.252   4.557     7.5        6      单车道
              20     Y018     横渡镇        桥头—洋溪             0     4.617   4.617      5        3.5     单车道
              21     Y019     花桥镇       八岭—长山头             0     6.328   6.328   4.5 ~ 5     3.5     单车道
              22     Y020     亭旁镇      下路朱—中口堂             0     4.359   4.359      6        4.5     单车道
              23     Y021     花桥镇       石牛坑—岔坑             0     5.589   5.589     4.5       3.5     单车道
              24     Y022     亭旁镇        下梅—挂帘             0     3.092   3.092      5        3.5     单车道
              25     Y023     亭旁镇      湖头徐—楼下郑             0     7.054   7.054   4.5 ~ 7   3.5 ~ 6   单~双
              26     Y024     亭旁镇        坝头—里金             0     2.775   2.775      6         5      单车道
              27     Y025    浦坝港镇      娘娘宫—张司岙             0     3.528   3.528    6~7         5      单车道
              28     Y026     珠岙镇        高枧—山岙             0     7.177   7.177      7        5.9     单车道
              29     Y027     珠岙镇       珠岙—柿树湾             0     7.431   7.431   4.5 ~ 12  3.5 ~ 9   单~双
              30     Y028     珠岙镇        西陈—洋郎             0     5.694   5.694      5       3.50     单车道
              31     Y029     花桥镇       下洋毛—吴都             0     5.579   5.579      7         5      单车道
              32     Y030     珠岙镇        岭口—马湖             0     1.734   1.734     12         9      双车道
              33     Y030    海游街道        岭口—马湖           1.734   2.249   0.515     12         9      双车道
              34     Y031    浦坝港镇        山场—塔坑             0     3.877   3.877      7         5      单车道
              35     Y032     珠岙镇        梅坑—上蒋             0     2.408   2.408      5         4      单车道
              36     Y032     亭旁镇        梅坑—上蒋           2.408   13.528  11.12                       单车道
              37     Y033    沙柳街道      书带看—金板山             0     9.122   9.122     4.50     3.50     单车道
              38     Y034    沙柳街道      汪家洋—板樟山             0     3.613   3.613      7         4      单车道


                                                                                                          473
   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512