Page 349 - 莲都区志
P. 349

第七编 水 利                                      · 301  ·


                                           2002年莲都区不同水源供水量统计表
                   表7-1-20                                                                    单位:万立方米

                     水资源分区                  地表水源供水量                  地下水源供水量          其他水源供水量
                     四        五     蓄    引   提     跨流域调水        小   浅层   深层 微   小    污水   集雨 海水 小      总供
                     级        级     水    水   水   调出流域 调入        计   淡水   承压 咸   计    处理   工程 淡化 计      水量
                     区        区                    名称     水量             水   水      再利用
                            龙泉溪    454   53  70     0      0   577   6    0   0  6    0     0   0   0  583
                            松阴溪    366   44  58     0      0   468   5    0   0  0    0     0   0   0  473
                    大溪       大溪
                                  11442 1649 2204   0      0  15295 172   0   0 172   0     0   0   0 15467
                            丽水段
                             好溪    5661  823 1058   0      0   7542  102  0   0 102   0     0   0   0  7644
                  小溪及瓯江      小溪    267   32  41     0      0   240   3    0   0  3    0     0   0   0  343
                   青田段

                      合    计      18190 2601 3431   0      0  24222 288   0   0 283   0     0   0   0 24510

                                           莲都区各计算分区农业灌溉需水量表
                   表7-1-21                                                                    单位:万立方米
                                                                            农业灌溉需水量
                                 计算分区
                                                              2002年            2010年            2020年
                     1                郑地片                      352.7            346.0            350.2
                     2             大港头龙泉溪片                     322.4            316.3            320.1
                     3               松阴溪片                      283.0            269.4            263.0
                     4             大港头至碧湖片                    3184.1           2949.5           2691.9
                     5                高溪片                      828.7            813.1            793.0
                     6                丽新片                      552.5            542.3            549.1
                     7                老竹片                     1021.5           1003.1           1015.9
                     8              联城宣平溪片                     347.7            332.4            325.6
                     9                泄川片                      171.0            167.9            163.8
                    10                西溪片                      242.8            238.7            242.0
                    11                双溪片                      207.7            198.0            193.5
                    12                仙渡片                      560.7            534.5            511.2
                    13                巨溪片                      286.3            281.2            274.7
                    14                太平片                      362.4            356.3            348.3
                    15              联城小安溪片                     811.3            941.6            768.4
                    16             水阁至七百秧片                     914.1            821.9            750.8
                    17                城区片                      309.7            278.5            246.1
                    18                富岭片                      818.0            881.5            670.1
                    19                双黄片                      379.6            362.0            341.5
                    20                严鸟片                      129.7            127.3            124.2
                    21                黄村片                      272.8            260.6            255.1
                    22                好溪片                      348.3            322.7            304.8
                    23                峰源片                      271.7            276.3            279.7
                                   合计                         12733.7          12621.1          11782.8
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354