Page 940 - 青田县志(1988-2007)
P. 940

(1988~2007)



                 表7原5原1                    青田县农村居民年人均收入及其构成( 一)
                                                                                                 单位:元

                                                               其中(总收入为 100豫)
                          年人均纯      年人均总                                                             年末人均
                   年  份
                            收入        收入                        家庭经营              非生产性               储蓄存款
                                             集体收入      占比 (豫)            占比 (豫)            占比 (豫)
                                                                  收入                收入
                    1988    411.13   545.72    23.18      4.25   462.45    84.74    60.09    11.01     96.43
                    1989    435.43   594.14    20.83      3.51   515.04    86.69    58.27     9.80    112.62
                    1990    419.09   607.67    15.54      2.56   526.17    86.59    65.96    10.85     59.52

                    1991    514.96   726.83    11.75      1.62   630.64    86.77    84.44    11.61     75.66

                    注院1992年后统计归类变化袁另列表遥




                 表7原5原2                    青田县农村居民年人均收入及其构成(二)
                                                                                                 单位:元

                                                              其中(总收入为 100豫)                           年末人
                          年人均    年人均
                  年   份                                                                               均储蓄
                          纯收入    总收入     工资性     占比豫    家庭经     占比豫     转移性    占比豫     财产性     占比豫
                                          收入            营收入              收入             收入             存款
                   1992   580.52  815.21   50.09   6.14  684.64   83.98  80.48    9.87                 104.80
                   1993   787.33  1042.39  222.57  21.35  747.63  71.72  70.09    6.72   2.10    0.20  197.52

                   1994   989.94  1363.87  264.55  19.40  1027.97  75.37  66.25   4.86   5.10    0.37  267.65
                   1995  1365.51  1713.49  340.03  19.84  1255.08  73.24  116.31  6.79   2.07    0.12  277.21

                   1996  1403.11  1741.81  423.22  24.30  1210.71  69.51  105.68  6.07   2.20    0.12  192.08
                   1997  1420.57  1704.55  451.28  26.48  1127.08  66.12  122.74  7.20   3.45    0.20  268.67

                   1998  1471.65  1766.81  544.96  30.84  950.91  53.82  240.34  13.60   30.60   1.73  475.88
                   1999  1483    1796.89  516.97  28.77  959.79   53.41  305.25  16.99   14.88   0.83  287.51

                   2000  2132    2197.93  854.81  38.89  962.21   43.78  286.87  13.05   94.04   4.28  236.97
                   2001  2315    2947.92  694.81  23.57  1372.08  46.54  807.69  27.40   73.34   2.49  530.78

                   2002  2617.79  3163.60  743.45  23.50  1300.13  41.10  1009.41  31.90  110.61  3.50  644.06
                   2003  2867.40  3393.79  825.57  24.33  1356.14  39.96  1019.59  30.06  192.49  5.67  696.65

                   2004  3137.34  3699.96  1013.46  27.39  1432.48  38.72  1049.32  28.36  204.70  5.53  565.30
                   2005  3507.99  4131.36  1293.51  31.31  1568.19  37.96  1126.15  27.26  143.51  3.47  575

                   2006  3856.49  4542.86  1586.23  34.92  1641.32  36.13  1226.49  27.00  88.82  1.95  671.82
                   2007  4429.30  5157.84  1866.52  36.19  1782.17  34.55  1421.75  27.56  87.40  1.69  752.61





              ·  912
   935   936   937   938   939   940   941   942   943   944   945