Page 188 - 龙港镇志2009
P. 188

- 146-                             龙港镇志


                                       1984~2009 年人口自然变动情况
                                          出 生                 死 亡                自然增长
                  年份      年均人口
                                      人数         ‰        人数         ‰        人数          ‰
                  1984      7565      123       16.26      26        3.34      97       12.82
                  1985     11552      221       15.4       42        2.9       179       12.5

                  1986     19367      233       12.03      53        2.74      180       9.30
                  1987     28018      236       8.43       50        1.79      186       6.64
                  1988     37126      317        8.5       50        1.35      267       7.19
                  1989     42194      276       6.54       84        1.99      192       4.55
                  1990     43632      327        7.5       91        2.1       236       5.40
                  1991     46488      415       8.92       118       2.50      297       6.4
                  1992     118119     1474      12.5       364       3.1      1110       9.4
                  1993     125489     1714       12        313       2.5      1201       9.5
                  1994     130490     1784      13.7       376       2.9      1408       10.8
                  1995     135095     1317       9.7       356       2.6       961       7.1
                  1996     138156     1478      10.7       379       2.8      1099       7.9
                  1997     141288     1745      12.3       626       4.4      1119       7.9
                  1998     144577     1115       7.7       371       2.6       744       5.1
                  1999     146506     1457       9.9       348       2.4      1190       7.5
                  2000     228378     2032      8.90       782       3.4      1250       5.5
                  2001     230853     2203      9.54       756       3.27     1447       6.27
                  2002     231125     1973      8.54       490       2.12     1483       6.42
                  2003     232512     1541      6.63       755       3.25      786       3.38
                  2004     234577     2072      8.83       200       0.85     1872       7.98
                  2005     238402     3200      13.42     1103       4.63     2097       8.80
                  2006     242940     2509      10.33      669       2.75     1840       7.57
                  2007     246707     4944      20.04     1306       5.29     3638      14.75
                  2008     250125     4747      18.98      646       2.58     4101      16.40
                  2009     253152     3774      14.90     1427       5.63     2347       9.27

                   注:1992 年人口统计含沿江乡、龙江乡、白沙乡和海城乡;2000 年人口统计含湖前镇、
               江山乡、平等乡;其中出生、死亡人数来源于龙港镇计生管理局。



                   机械变动
                   4人口迁入       建镇之初,龙港制订鼓励农民进城务工经商的政策,大批农民涌进城
               镇。从 1984 年到 1991 年,龙港周边地区乃至省内外迁入自理口粮常住人口有 8294 户,

               35080 人;1991~2009 年镇外净迁入 17037 人。
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193