Page 189 - 龙港镇志2009
P. 189

第四篇 人 口                                 - 147-


                  20 世纪 90 年代后行政区划有 2 次调整,而每次调整后镇域扩大,人口也随之增加。
              1992 年撤区并乡扩镇,原龙港区所属沿江、龙江、白沙、海城等 4 个乡并入龙港,人口增
              加 75238 人;2000 年,湖前、江山、平等 3 个乡镇并入,人口又增加 84646 人。 两次行政

              区划调整共增加人口 159884 人。 此外,1998~1999 年,珊溪水库泰顺库区包垟乡、洪口
              乡移民迁入 625 人,安置刘南、象南、方南、西桥、东河等村。
                  人口外迁与流动           除婚嫁、参军、干部调动、大中专毕业生分配及出国谋职经商等
              正常人口流动外,较大的人口流动是外出、外来经商务工。据 1990 年第四次人口普查统

              计,全镇外出 384 人,其中外出本省 290 人,省外 94 人;外来人口 1400 人。 2000 年第五
              次人口普查统计,全镇外出镇以外人口为 10839 人,外出省外人口为 3607 人。 全镇来自
              镇外人口为 50842 人,其中来自县内其他乡(镇、街道)人口为 32860 人,来自省内其他
              县(市、市区)人口为 5901 人,来自省外人口为 12081 人。 2009 年全镇外出人口为 11424

              人,外来人口为 42418 人。
                                  1991~2009 年龙港镇人口迁移变动统计表

                              迁 入               迁 出              总迁移               净迁移
                 年份
                          人数        ‰       人数        ‰       人数        ‰       人数        ‰
                 1991     1994     41.16     224     4.62     2218     45.78    1770     36.53
                 1992     1014     8.19      770      6.2     1784     14.42     244     1.97
                 1993     2590     20.34     678     5.32     3268     25.66    1912     15.01
                 1994     6528     48.83    1572     11.75    8100     60.58    4956     37.07
                 1995     2423     17.74    1127     8.25     3550     25.99    1296     9.49
                 1996     3343     23.91    1171     8.37     4514     32.28    2172     15.53
                 1997     2953     20.68    1545     10.82    4498     31.50    1408     9.86
                 1998     2458     16.79    1435     9.80     3893     26.59    1023     6.98
                 1999     1525     10.40    1337     9.11     2862     19.51     188     1.28
                 2000     4967     21.47    3923     16.96    8890     38.43    1044     4.51
                 2001     2235     9.69     3266     14.17    5501     23.87   -1031     -4.47
                 2002     3989     17.20    3047     13.14    7036     30.35     942     4.06
                 2003     3120     13.37    2658     11.39    5778     24.77     462     1.98
                 2004     909      3.85     1830     7.75     2739     11.60    -921     -3.90
                 2005     3957     16.42    2672     11.09    6629     27.52    1285     5.33
                 2006     2055     8.38     2417     9.86     4472     18.25    -362     -1.47
                 2007     3272     13.25    3649     14.78    6921     28.04    -377     -1.52
                 2008     3422     13.58    2568     10.19    5990     23.78     854     3.39
                 2009     2468     9.69     2296     9.02     4764     18.72     172     0.67
                 合计      55222             38185             93407             17037
                   注:资料来源于镇统计站。
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194