Page 235 - 龙港镇志2009
P. 235

第五篇 城镇建设                                 - 193-




                                                  房屋建设


                   公 房

                                                      —
                   1983 年建成第一幢砖混结构 4 层楼房——苍南水产局。 此后,机关办公楼、县属公
               司、学校教学楼、变电所、电影院、医院、车站、饭店等相继建成。 结构多为砖混或框架式
               结构,层次以 4~6 层为多,少数 7 层。 至 1990 年底,全镇公共用房总面积达 245895 平

               方米。 其中办公用房 85077 平方米;商业服务用房 55372 平方米;教育医院用房 29171
               平方米;文化体育娱乐用房 6793 平方米;交通邮电用房 6483 平方米;工业用房 60772
               平方米;其他用房 2226 平方米。 1991~2000 年,新增公共用房面积 679890 平方米,新
               增生产性公共用房面积 988722 平方米。
                                              主要机关办公用房

                    名 称           地 址       占地面积(平方米)          建筑面积(平方米)             建成年份
                 龙港镇政府            镇前路             10245               1505             1985

                   镇法庭            海港路              999                1063             1991
                  镇财税所            龙翔路              884                1390             1984
                  镇工商所            镇前路              298                995              1986
                  区税务所            龙跃路              224                625              1985

                   市管所            龙跃路              336                640              1986
                  镇企业站            镇前路              799                725              1990
                 农行龙港所            龙翔路              700                1300             1984

                 市政园林处            蔡家街              1500               150              1991
                  保险公司            龙翔路              500                700              1984
                 海洋监察站            金钗街              1332               448              1988
                工商行龙港办            龙跃路              840                1800             1986

                  老干部局            文卫路              392                882              1985
                   区公所            金钗街              4619               1186             1991
                   供电局            镇前路              9350               4647             1987

                 房地产开发            金钗街              2732               1252             1990
                   水族馆            龙跃路              440                620              1990
                   物资局            龙翔路              940                600              1984

                   水产局            江滨路              2640               2990             1983
                 盐业管理局            龙翔路              2986               2033             1984
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240