Page 240 - 龙港镇志2009
P. 240

- 198-                             龙港镇志


                                      1993 年~1995 年住宅小区建设情况
                                                                                      单位:公顷
                         小区名称                 西排新村         全都别墅         沿江新村         宫后公寓
                          总用地                 9.2          2.8          1.6          1.8
                         居住用地                 6.94         1.66         1.17         1.26

                         绿化用途                 0.97         0.54         0.16         0.21
                         道路用地                 0.85         0.45         0.24         0.23
                         公建用地                 0.44         0.12                      0.10
                           户数                 967          37           156          168
                           人口                 3578         415          578          590
                    总建筑面积(平方米)                118180       23360        18486        1969
                     住宅建筑(平方米)                114510       21580        18486        18900

                     公共建筑(平方米)                3670         1780                      790
                        人口净密度                 515          250          494          468
                          容积率                 1:1.65       1:1.30       1:1.58       1:1.50

                   2000 年始,龙港住宅民房一律按商品房结构建筑,严禁村民建筑顶天立地式“农民
               屋”;住宅小区逐步向中高档发展,出现了国家康居工程锦绣名园、新湖绿都、德雅国际
               花园等 10 多个中高档住宅小区;高层建筑不断涌现,到 2009 年,已建成龙港大厦、银

               苑大厦、泰安大厦、金瓯大厦、长运大厦、华百大厦、金融大厦、红旗大厦、望江大厦、置
               信名园等 30 多幢。
                                      1984 年~2009 年龙港民房建设情况
                  年 份          竣工房屋面积(平方米)                竣工房屋投资(万元)                 备 注
                1984~1990             1448048                    15000               8733 间

                   1991                38828                     1111.5
                   1992                81742                     1777.5
                   1993               156432                      6746
                   1994               151180                      8012
                   1995               365039                     14154
                   1996               268852                     16049
                   1997               292526                     20371

                   1998               242440                     20835
                   1999               317455                     21742
                   2000               187818                      9259
                   2001               124288                      8442                 574
                   2002               147726                      7533                 792
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245