Page 246 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 246

长兴县志(1988—2012)



              人,占总人口的 67.1%。2000 年第五次人口普查为 402508 人,占 65.8%。2010 年第六次人口普查为
              432307 人,占 67.3%,比 1990 年提高 0.28 个百分点。
                  1990 年第四次人口普查,全县老年人口(60 周岁以上)共 58077 万人,占总人口的 9.8%,其中 65 岁
              及以上人口为 37304 人,占 6.3%。2000 年第五次人口普查为 75030 人,占 12.3%,其中 65 岁及以上人口
              为 53669 人,占 8.8%。根据国际通行标准,已进入人口老龄化社会。之后,全县人口老龄化呈加快发展
              的趋势。至 2010 年第六次人口普查为 102648 人,占 16%,比 1990 年上升 6.2 个百分点。其中,65 岁及
              以上人口为 68706 人,占 10.7%,比 1990 年上升 4.41 个百分点。

                                 1990 年、2000 年、2010 年长兴县人口普查年龄、性别构成情况表

                 表 4-5
                                 1990年“四普”                  2000年“五普”                  2010年“六普”
                 年龄组                          性别比                        性别比                        性别比
                                   男     女                    男     女                    男     女
                (周岁)     合计(人)              (女性为 合计(人)                  (女性为 合计(人)                 (女性为
                                 (人) (人)                    (人) (人)                    (人) (人)
                                               100)                       100)                       100)
                0岁~4岁      45336  23550 21786  108.1  33360  17198 16162  106.4  24485  12684 11801  107.5
                5岁~9岁      37922  19676 18246  107.8  41768  21341 20427  104.5  27240  14006 13234  105.8
               10岁~14岁     43870  23058 20812  110.8  46242  23974 22268  107.7  33051  17045 16006  106.5
               15岁~19岁     59318  30865 28453  108.5  32525  16789 15736  106.7  43986  22772 21214  107.3
               20岁~24岁     71176  37737 33439  112.9  36500  17486 19014  92.0   43374  21879 21495  101.8
               25岁~29岁     62393  33688 28705  117.4  57467  28639 28828  99.3   39595  19356 20239  95.6
               30岁~34岁     46226  24883 21343  116.6  70580  37038 33542  110.4  44235  21840 22395  97.5
               35岁~39岁     50986  25369 25617  99.0   62794  33995 28799  118.0  61487  30962 30525  101.4
               40岁~44岁     40569  21117 19452  108.6  43740  23792 19948  119.3  72505  37916 34589  109.6
               45岁~49岁     28996  15588 13408  116.3  47926  24194 23732  101.9  62308  33524 28784  116.5
               50岁~54岁     24555  13564 10991  123.4  37514  19341 18173  106.4  42219  22829 19390  117.7
               55岁~59岁     23807  13516 10291  131.3  26072  13462 12610  106.8  44849  22598 22251  101.6
               60岁~64岁     20773  11596 9177  126.4   21361  11327 10034  112.9  33942  17182 16760  102.5
               65岁~69岁     16252  8657  7595  114.0   20479  11039 9440  116.9   23003  11370 11633  97.7
               70岁~74岁     10630  5534  5096  108.6   15835  8334  7501  111.1   17531  8834  8697  101.6
               75岁~79岁     6120   2844  3276   86.8   10373  4953  5420   91.4   14720  7450  7270  102.5
               80岁~84岁     2991   1148  1843   62.3   4875   2123  2752   77.1   8737   4141  4596   90.1
               85岁~89岁     1048   346   702    49.3   1687    617  1070   57.7   3755   1523  2232   68.2
               90岁~94岁      230    59   171    34.5    362    88    274   32.1    826    284  542    52.4
               95岁~99岁      32     3     29    10.3    55     12    43    27.9    127    44    83    53.0
               100岁及以上       1     —     1      —       3      1    2     50.0     7      1    6     16.7
                  合 计     593231 312798 280433  111.5  611518 315743 295775 106.8  641982 328240 313742  104.6
                   说明:资料来源于县统计局



                                                第二节         民族 姓氏


                   一、民族
                  全县常住人口以汉族为主。1990 年第四次人口普查,有汉族 592109 人,占总人口的 99.8%;有少数
              民族 22 个 1118 人,未识别民族 4 人。其中,100 人以上的有 3 个,分别为苗族 323 人、布依族 312 人、

              · 184 ·
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251