Page 251 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 251

第四编     人口



                 续表4-7
                 姓氏       人数       姓氏        人数       姓氏       人数        姓氏       人数       姓氏       人数
                  冬        1        皋         1       公          1        雇         1       荷         1
                  横        1        沪         1       槐          1        接         1       君         1
                  葵        1        坤         1       丽          1        麦         1       帽         1
                  敏        1        母         1       念          1        殴         1       芶         1
                  贫        1        品         1       青          1        淑         1       碗         1
                  位        1        昔         1       霄          1        晓         1       药         1
                  业        1        矣         1       引          1        犹         1       友         1
                  宇        1        羽         1       闸          1        展         1       著         1
                  卒        1        茚         1       萃          1        湫         1       敫         1
                  耒        1        訾         1       司马         1        —        —        —        —
                   说明:资料来源于县公安局

                                             2012 年长兴县主要姓氏分布情况表
                 表 4-8                                                                            单位:人

                     雉城     太湖     画溪    煤山    李家巷 和平 虹星桥 洪桥 夹浦 林城                泗安     小浦    吕山     水口
               姓氏
                     街道     街道     街道     镇      镇     镇     镇     镇    镇     镇    镇      镇     乡      乡
                王    8642   2760   1868  3853   1603  2820  1785  3444 2510 2620  3328   1379  1121   1710
                陈    6969   2156   1970  3033   1926  3401  2265  4152  998  3137  5336  946   1299   1313
                张    5598   2354   1568  2354   1279  2100  1506  1911 1538 2143  4091   1226   711   838
                李    4912   4116   1585  1452   1084  2415  2026  1245  684  3624  3917  891    532   554
                周    4414   2147   1659  1612   1183  1419  1192  2366 1163 1754  1876   1826   512   871
                吴    3960   1196   1841  1945   1784  1489  1298  1469  619  1843  1991  2138   978   259
                徐    4059   1486   1529  1445   873   2241   755   937  460  938   989   659    753   728
                朱    3905   2700   702    934   853   1838  1292   335  877  1098  1514  474    372   474
                沈    2921   2077   1296   437   1273  1292   805  2474 1342 1424   440   241    671   159
                杨    3010   846    870   1330   1309  1364   802  1036  854  1549  2390  503    646   490
                钱    2324   1902   1285  1005   396   666    992  1532  528  1106  287   1271  1312   248
                刘    2517   424    671    726   419   1594  1783   241  831  1397  2203  296    430   222
                黄    1915   494    887    564   287   1956   503   349  364  1877  2650  326    133   281
                胡    1920   274    449   1502   295   704    647   368  81   1411  2669  272    102   158
                许    1691   550    540    892   464   875    377   379  525  533  1117   1456   115   325
                蒋    1557   1852   831    848   220   330    241   681  746  412   249   447    429   244
                孙    1971   449    662    332   212   504    625  1441  212  503   930   503    429   201
                施    913    189    534    990   264   530    596   561  118  796   379   855    937   222
                郑    1574   174    284    249   316   522    567   514  162  1364  1292  237    198   448
                赵    1421   213    179    529   366   725    320   484  549  1128  521   337    114   143
                丁    1371   502    317    178   291   603    593   191  1418  633  554   184    99    100
                潘    1139   494    323    262   141   695    385   348  46   1048  562   698    160    61
                林    958     73    220    502   211   810    143   62   315  703  1300   212    81    797
                叶    1063   122    269    199   144   276    548   163  1051  593  393   223    208   290
                金    1664   186    155    345   157   692    274   693  177  497   514   149    82    143
                高    867    1389   211    94    737   477    824   280  129  499   246   123    121    46


                                                                                                   · 189  ·
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256