Page 252 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 252

长兴县志(1988—2012)



                 续表4-8
                     雉城     太湖     画溪    煤山    李家巷 和平 虹星桥 洪桥 夹浦 林城                泗安     小浦    吕山     水口
               姓氏
                     街道     街道     街道     镇      镇     镇     镇     镇    镇     镇    镇      镇     乡      乡
                章    1218   272    377    693   198   197    847   156  56   219   282    72    738    85
                卢    1037   822    190    123   227   499    194   745  64   342   387   416    148    91
                何    819    131    307    511   104   896    440   56   35   861   607    59    170    34
                董    834    209    611    292   213   373    379   108  353  349   828    85    76    209
                殷    608    1278   425    214   153   385    51    627  264   86   103   170    138   142
                陆    944    643    136    167   324   440    179   425  230  218   170   139    461    98
                俞    618     50    100   1508    45    90    315   273  34   196   492   109    197    27
                姚    818    361    542    180   121   245    299   192  71   697   356    89    120   130
                汪    961     84    339    308   107   384    158   45   103  440   589    95    50    475
                曹    658    179    280    624    27   214    232   65   389  504   462   246    37     98
                宋    1394   529    159    155   122   133    543   59   191  278   364    37    71    116
                余    817    170    193    170   431   354    277   68   72   664   578   129    182   108
                顾    778    451     56    146   294   216    81    653  267   99   158    48    492    60
                范    574    622    127    123    89   301    59   1519  117   81   115    48    63     52
                唐    664    157    129    153    67   176    162   590  228  391   340   103    19    693
                韩    511     78    110   1673    80   144    229   21   14    95   351    53    23    138
                倪    517    373    130    80    137    60    83   1201  76    71   88     57    202   273
                罗    555    122    237    546   141   395    168   109  84   334   417   176    330   172
                方    745    122    230    181    26   580    218   42   103  468   387   166    64    114
                蔡    693     74    157    192   174   157    112   65   220  229   838   104    56    156
                彭    398     42    246    277   158   502    413   28   20   482   615   176    91     38
                冯    570    480    159    125   388   113    81    74   452   91   160   149    55     97
                程    579     66    153    260    79   317    207   34   15   248  1024    46    43     32
                袁    476    248    165    168   147   178    281   219  232  465   352    59    59     84
                严    644    157    270    79     85   236    127   161  40   388   354   223    109    55
                邱    620    142    332    91    145   245    180   207  15   186   414    80    24     41
                马    669     72    106    178    62   187    184   201  23   161   335   232    69     42
                戴    494    211    220    136    52   252    111   35   164  199   184    80    42    473
                谢    511     45     76    113    84   244    90    94   99   241   473   244    110   154
                江    395    362    181    127   213   134    122   41   22   436   355    23    61     97
                郭    624    120    207    54     92   492    154   43   28    95   268    67    193    48
                臧    365    103     15    22     18    3     7     218  1502  65   23    114     0     94
                汤    332    103    181    173    54    34    338   129  39   569   140   117    37     20
                邵    614    450     92    155   249   113    62    165  59    35   42     51    22    150
                魏    379     80    161    74     49   404    374   29   55   183   218    92    28     16
                夏    410     62    196    156   112   176    121   22   57   201   199    84    69    115
                钦    264     41     41    24     13    31    44   1345  40    3    28     5     153    11
                曾    271     51    180    39     20   820    63    28   37   254   255    30    13     35
                邹    265     25    132    42     32   196    111   539   9   255   285    18    12     4
                费    483    168     68    102    42   205    216   51   50   256   46     23    57     23
                莫    351    105    103    15     25   663    133   176   5    52   39     42    189    10
                佘    194     13     15   1724    6     32    3      6    3    3    23     27     0     3


              · 190 ·
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257