Page 511 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 511

第九编      水利    电力



              方米。12 月,110 千伏新塘变电所、龙山变电所建成投产。2007 年 4 月,110 千伏下箬变电所建成投
              产。2008 年 11 月,110 千伏夹浦变电所建成投产。2009 年 4 月,110 千伏泗安变电所建成投产,变电容
              量 5 万千伏安。2010 年 6 月,220 千伏甘泉变电所建成投产,位于吕山乡,占地 9300 平方米。1988—
              2012 年,共建成 220 千伏变电所 3 座、110 千伏变电所 13 座、35 千伏变电所 7 座,共有李家巷、夹浦、洪
              桥、和平、城东、林城、泗安、后漾、虹溪 9 座 35 千伏变电所和 1 座 110 千伏变电所独山变电所退出运
              行。至 2012 年,全县共有 220 千伏变电所 3 座,总容量 90 万千伏安;110 千伏变电所 20 座,总容量
              127.75 万千伏安,其中公用变电所 14 座、总容量 108.3 万千伏安,用户变电所 6 座、总容量为 19.45 万
              千伏安;35 千伏公用变电所 16 座,总容量 19.58 万千伏安,其中公用变电所 5 座、总容量 9.2 万千伏
              安,用户变电所 11 座、总容量为 10.38 万千伏安。

                                      1988—2012 年长兴县电网变、配电设备容量情况表

                 表 9-18
                       220千伏               110千伏变电所                      35千伏变电所                10千伏配
                        变电所           电力企业            用户           电力企业             用户          电变压器
               年份
                            容量             容量            容量             容量             容量            容量
                    座/台            座/台           座/台            座/台            座/台             台
                         (千伏安)          (千伏安)          (千伏安)         (千伏安)          (千伏安)         (千伏安)
               1988  —       —      2/2   51500   1/2    32000   7/13   52850  7/13   31300   1809  118857
               1989  —       —      2/2   51500   1/2    32000   7/14   56000  7/13   31300   1845  124535
               1990  —       —      2/2   51500   1/2    32000   7/14   58400  7/13   31300   1864  127035
               1991  —       —      2/3   83000   1/2    32000   7/14   58400  9/17   42800   1890  131115
               1992  —       —      2/3   83000   1/2    32000   8/16   64750  9/17   42800   1905  129958
               1993  —       —      2/3   83000   1/2    32000   8/16   75850  11/20  49150   2064  156396
               1994  —       —      2/3   83000   1/2    32000   9/17   88650  11/20  49150   2189  177220
               1995  —       —      3/4   114500  1/2    32000   9/17  102100  11/20  49150   2254  185320
               1996  —       —      3/5   146000  1/2    32000   9/17  111200  11/21  52300   2378  211156
               1997  —       —      3/5   146000  1/2    32000   9/17  111200  11/21  53800   2469  222212
               1998  —       —      3/5   146000  1/2    32000  10/18  117500  11/21  53800   2541  237262
               1999  —       —      3/5   146000  1/2    32000  10/18  117500  11/21  53800   2590  254243
               2000  —       —      4/6   186000  1/2    32000  10/19  125500  11/21  53800   2588  254897
               2001  —       —      4/6   186000  1/2    32000  13/22  149500  11/21  53800   2800  310708
               2002  —       —      4/6   206000  1/2    41000  12/20  133500  9/17   61550   3192  385823
               2003  —       —      5/9   309000  1/2    56500  12/21  153500  10/18  77950   3645  489601
               2004  1/1   150000  7/11   406000  1/2    56500  11/21  167900  10/18  104950  4046  647961
               2005  1/1   150000  8/13   486000  3/5   156500  10/19  157900  11/18  94900   4585  784534
               2006  2/3   480000  11/16  626000  3/5   156500  10/19  157900  12/18  119350  4660  817412
               2007  2/3   480000  12/18  716000  3/5   156500   9/17  141900  11/17  117050  5210  1040145
               2008  2/3   480000  13/19  803000  4/7   188500   8/15  130600  11/16  109050  5707  1196646
               2009  2/3   480000  14/21  903000  4/6   129500   6/11  104600  11/16  104550  6274  1513545
               2010  3/4   720000  14/21  903000  5/7   149500   6/11  104600  11/16  104550  6829  1639359
               2011  3/5   900000  14/21  903000  5/7   169500   6/11  104600  11/16  104550  7446  1868619
               2012  3/5   900000  14/24  1083000  6/8  194500   5/9    92000  11/15  103800  7897  2063154

                  说明:资料来源于县供电公司

                                                                                                   · 449  ·
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516