Page 1219 - 永康市志
P. 1219

永康市志
               犢犗犖犌犓犃犖犌犛犎犐犣犎犐

                                                                                                       续表

                                           内 容 分 类                              提案建议意见被采纳情况
                     交办提案 经济建设类 教科文卫体类 统战政协政法 全部被采纳的 部分被采纳的 留作参考未被
               年度      总数         提案            提案       劳动及其他类            提案           提案         采纳的提案
                       ( 件)          比例            比例           比例            比例            比例           比例
                                件    ( %)    件     ( %)    件    ( %)    件     ( %)    件     ( %)   件     ( %)

               1987 283        136 48.1 77 27.2 70 24.7 179 63.3                      53 18.7 51 18.0

               1988 203         75 37.0 33 16.2 95 46.8 129 63.5                      58 28.6 16          7.9
               1989 188         87 46.3 41 21.8 60 31.9                 85 45.2       75 40.0 28 14.8
               1990 194         95 49.0 43 22.2 56 28.8                 69 35.6       79 40.7 46 23.7
               1991 159         63 39.6 29 18.2 67 42.1                 57 35.9       69 43.4 33 20.7
               1992 153         66 43.0 32 21.0 55 36.0                 56 36.6       74 48.4 23 15.0
               1993 117         58 49.6 28 23.9 31 26.5                 34 29.1       50 42.7 33 28.2
               1994 188        113 60.1 33 17.6 42 22.3                 73 38.8       91 48.5 24 12.7
               1995 246         94 38.2 79 32.1 73 29.7                 82 33.3 107 43.5 57 23.2
               1996 271        134 49.5 47 17.3 90 33.2                 95 35.0 120 44.3 56 20.7
               1997 210        100 47.6 37 17.6 73 34.8 101 48.1                      80 38.1 29 13.8
               1998 294        160 54.4 64 21.8 70 23.8 114 38.8 148 50.3 32 10.9
               1999 220        134 60.9 44 20.0 42 19.1 166 75.5                      39 17.7 15          6.8

               2000 297        171 57.6 60 20.2 66 22.2 253 85.1                      37 12.5       7     2.4
               2001 317        188 59.3 63 19.9 66 20.8 241 76.0                      63 19.9 13          4.1
               2002 300        158 52.7 50 16.7 92 30.7 265 88.4                      30 10.0       5     1.7
               2003 371        223 60.1 72 19.4 76 20.5 317 85.4                      47 12.7       7     1.9
               2004 289        179 61.9 58 20.1 52 18.0 232 80.3                      50 17.3       7     2.4
               2005 320        199 62.2 62 19.4 59 18.4 286 89.4                      26    8.1     8     2.5
               2006 289        177 61.3 58 20.1 54 18.7 227 78.6                      42 14.5 20          6.9
               2007 355        216 60.8 62 17.5 77 21.7 299 84.2                      —     —      56 15.8

                表2339                      1981~2007年政协组织视察考察活动情况

                                                                  其中各类视察、 考察情况
               届 别 起止时间           视察考    工业、商业、农业和农村          教育工作     文化、卫生、城乡建设、公安、法制、报送视察、
                                  察次数
                                                     工作类
                                          交通、“ 三
                                                                       体育工作类 环境保护类 社会保障及 考察报告
                                          产”类(次) (次)           类(次)       (次)       (次) 其他类(次) (篇)
               五 届 1981~1984年  2             —         —         —         1         —         1        —
               六 届 1984~1987年 11             5         3         2         1         —        —         —
               七 届 1987~1990年 12             3         4         2         1         —         2         1
               八 届 1990~1993年 46            15        15         1         5         4         6         5
               九 届 1993~1998年 65            18        11         7         7        14         8        22

               十 届 1998~2003年 100           29        13         7        22        16        13         6
               十一届 2003~2007年 80            21        10         5        20        15         9         2
               十二届 2007年            26       5         4         2         5         3         5         2
                    合  计           342      96        60        26        62        52        44        38

              1086 〈〈〈
   1214   1215   1216   1217   1218   1219   1220   1221   1222   1223   1224