Page 457 - 永康市志
P. 457
永康市志
犢犗犖犌犓犃犖犌犛犎犐犣犎犐
续表
项目 直接经济损失
年份 事故次数(次) 死亡人数(人) 受伤人数(人) (万元)
1994 353 102 181 228.06
1995 375 119 184 252.10
1996 578 89 343 333.36
1997 678 94 264 445.06
1998 622 93 285 445.11
1999 1317 100 — —
注: 1996年起上报事故统计标准变革。
表772 2000~2007年全市交通事故情况
项目 大小事故(次) 死亡人数(人) 受伤人数(人) 直接经济损失(万元)
年份 上报事故 上报数 上报数 上报数
2000 3448 1423 146 146 1058 703 894.5 807.18
2001 3472 1381 128 128 1407 523 895.4 747.1
2002 4490 1365 122 122 1245 437 912.1 775.0
2003 5187 1550 122 122 959 408 909.5 812.0
2004 4675 551 119 119 1307 499 1028.7 188.2
2005 6251 507 118 118 1621 477 1188.5 175.4
2006 6125 502 117 117 1635 463 1231.6 172.2
2007 8976 425 107 107 1578 447 1194.7 167.03
394 〈〈〈

