Page 1528 - 舟山市定海区志
P. 1528

舟山市定海区志




                表 31-16-35                   1988~2007 年册子乡基本数据

                                区域总              粮食种      粮食       社会      农业       工业      财政     农村居
                        总人口              耕地
                 年份             面积(平             植面积     总产量      总产值     总产值      总产值     总收入     民人均
                        (人)             面积(亩)
                                方千米)             (亩)      (吨)    (万元) (万元) (万元) (万元) 收入(元)
                 1988    4440    14.70   3679     5682    1790    983.00  429.60   223.50   38.52    951

                 1989    4444    14.70   3665     5799    2070    952.50  411.70   271.90   45.12   2006

                 1990    4418    14.70   3661     5998    2193    1284.00  980.00  260.00   51.38   1144
                 1991    4440    14.70   3641     5848    2087    1650.00  776.58  340.97   44.08   1143

                 1992    4456    14.70   3638     5685    1799    1988.40  786.60  444.50   47.72   1674

                 1993    4440    14.70   3607     5284    2793    2383.60  803.80  704.90   50.09   2409
                 1994    4441    14.70   3530     5415    1839    4015.10  1778.50  1022.90  53.14  2761

                 1995    4410    14.70   3362     5124    1472    4748.00  2379.00  768.00  59.85   3614

                 1996    4393    14.70   2977     4892    1844    3637.00  831.00  1004.00  34.11   4160
                 1997    4347    14.70   2973     3977    1625    4705.00  1568.00  1330.00  37.16  4143

                 1998    4271    14.70   2989     3429    1307    5686.00  1582.00  1098.00  55.58  4145

                 1999    4154    14.70   3158.5   3282    1210    6903.00  1658.10  1421.00  97.75  4228
                 2000    4029    14.70   3154.3   2871     972    7352.00  1742.00  1850.00  26.79  4463

                 2001    3894    14.70   2768.8   2439     878    8018.40  1823.00  1409.00  173.04  4641

                 2002    3881    14.70   2768.8   1897     672    9224.00  1860.00  1598.00  261.77  4827
                 2003    3846    14.70   2864     2931     556   11413.00  2447.00  1666.00  222.00  5068

                 2004    3845    14.70   2799.6   2609     596   11277.00  2596.00  1886.00  456.40  5317

                 2005    3871    14.70   2180.7   2434     517   15600.00  2600.00  5036.00  952.66  5963
                 2006    3903    14.70   2155.3   908      377   33600.00  2300.00  23871.00  1200.00  8137

                 2007    3954    14.70   2110.3   847      348   84600.00  2700.00  65041.00  2900.00  10045






















                                                           1504



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   1523   1524   1525   1526   1527   1528   1529   1530   1531   1532   1533