Page 118 - 罗阳镇志
P. 118

ֻ೘௉ḤḤḤದḤḤḤ१


               业种类的就业人口合计 2763 人。其中:国家机关、党政组织、企事业单位负责人 93 人,专业
               技术人员 406 人,办事员和有关人员 358 人,商业、服务人员 847 人,农、林、牧、渔、水利

               生产人员 364 人,生产、运输设备操作人员及有关人员 695 人。








                                           第七章  家庭与迁移






                    家庭与迁移合一章分节记述。


                                                   第一节   家    庭



                    本节记述家庭类别、规模、婚姻、居住状况等。

                    家庭类别与规模   民国 29 年(1940)罗阳镇共 1914 户。1984 年罗阳镇人口总户数 4526 户,
               其中家庭户 4438 户。岳巢公社和南山公社家庭户分别为 1040 户和 579 户。1990 年,罗阳镇共

               计家庭户 6854 户,其中居委会管理家庭户 6112 户,村委会管理家庭户 742 户。鹤巢公社 1158
               户,南山公社 594 户。1990 年、2000 年、2010 年家庭类别和各种规模家庭户户数分别列表于下。

                      表 03—09                    家庭类别统计表                   单位:户
                  年份        区划         合计       单身户       一对夫妻户         二代户         三代户         四代户
                           罗阳镇         6854       662         373        4461         854         35
                  1990     鹤巢乡         1158       101         74          733         196         5
                           南山乡          594       101         29          351         95          15
                  2000     罗阳镇         12308     1444        1305        7334        2024         93
                  2010     罗阳镇         17794            5181             8897        3578        138


                      表 03—10                    各种规模家庭户户数表                              单位:户

                                                                                                  十人以
                 年份     区划     一人户 二人户 三人户 四人户 五人户 六人户 七人户 八人户 九人户
                                                                                                   上户
                       罗阳镇      844     669    1899   1705    1045    424    162     70      24     12

                 1990  鹤巢乡      109     130    197     294    239     126     47      9      3       4
                       南山乡      102     67      82     129    100     74      26      8      4       2

                 2000  罗阳镇      1444   2030    3814   2710    1443    464    220     106     37     40
                 2010  罗阳镇      2212   3986    5237   3209    1806    731    299     164     81     69


                                                           79
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123