Page 450 - 《萧山年鉴2022》
P. 450

2022

                            2021年萧山区国民经济主要指标统计表(二)


          表 78
                 指  标  名  称                     计量单位            2021 年            2020 年            2019 年

        社会消费品零售总额                                 亿元              813.43           719.97            771.77
        当年实际利用外资                                 亿美元                8.86             8.42              9.24

        出口额                                      万美元            1220101            879911           927039
        出口额                                       亿元              788.42           609.02            638.73

        财政总收入                                     亿元              564.98           461.03            430.44
        一般公共财政收入                                  亿元              343.03           300.03            267.66

        预算内财政总支出                                  亿元              324.23           275.65            275.43
        金融机构存款余额(本外币)                             亿元             5919.69          5531.34           4870.97

           其中,住户存款                                亿元             2617.23          2316.17           2001.07
        金融机构贷款余额(本外币)                             亿元             5897.40          5096.74           4428.49

        城乡常住居民人均可支配收入                              元              68030             62184            61594
        农村常住居民人均可支配收入                              元              46657             43847            41132

        城镇常住居民人均可支配收入                              元              75935             73116            70702
        商品零售价格总指数                                  %               102.2            101.6             102.2

        居民消费价格总指数                                  %               101.4            102.2             102.5


                            2021年萧山区国民经济主要指标统计表(三)

          表 79

                         指  标  名  称                            计量单位         2021 年       2020 年       2019 年

        平均每人生产总值(现价,平均常住人口)                                      元           98803        89876        97167
          第一产业                                                   元            2869         2948         3058

          第二产业                                                   元           38078        35157        40617
            其中,工业                                                元           33700        31366        36884
          第三产业                                                   元           57856        51771        53657

        平均每人社会消费品零售额                                             元           39952        36353        40492

        平均每人财政总收入                                                元           27750        22644        22584
          其中,一般公共财政收入                                            元           16848        14736        14043
        平均每人住户存款余额                                               元          127297       114889       102883

        平均每万人拥有医疗病床数                                             张            51.77        49.21        47.87
        平均每万人拥有卫生技术人员数                                           人            75.19        71.74        68.73

          其中,医生                                                  人            27.62        27.02        25.28

        364
   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455