Page 453 - 《萧山年鉴2022》
P. 453

统计资料丨
                          2021年杭州市各区县市主要经济指标统计表(一)


           表 83
                   年末常     城镇     地区生产总值        农业增加值         工业增加值        一产增加值         二产增加值        三产增加值
          市、县、区 住人口        化率    累计    比上年     累计    比上年     累计    比上年    累计    比上年     累计    比上年    累计    比上年
                   (万人) (%)     (亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)

           杭州市     1220.40   83.60  18109.42   8.5   341.938   2.0   4805.29   9.0   333.49   1.8   5488.62   8.6  12287.31   8.7
           上城区      133.50   100.00  2417.51   7.2   —  —    487.81   5.6   —    —      604.66   5.1   1812.85   7.8
           拱墅区      114.50   100.00  1968.56   8.1   —  —    127.04   5.1   —    —      193.79   4.3   1774.77   8.5
           西湖区      111.80   97.10  1904.22   10.7   3.20   -1.2   104.92   15.8   3.10   -1.2   144.00   10.5   1757.12   10.8
           滨江区       52.50   100.00  2022.60   11.3   0.48   -27.3   840.99   12.9   0.48   -27.3   859.05   12.9   1163.07   10.2
           萧山区      205.60   80.90  2011.62   8.7   60.77   2.0   686.14   7.8   58.41   1.7   775.27   7.7   1177.94   9.7
           余杭区      130.90   72.90  2502.20   7.5   41.63   2.1   299.39   13.3   39.74   1.7   336.98   13.5   2125.48   6.7

           临平区      119.10   89.50   940.09   10.6   16.13   4.1   478.72   10.7   15.42   3.8   505.89   10.8   418.78   10.6
           钱塘区       79.30   88.40  1218.23   6.6   14.31   -4.8   783.01   5.6   13.96   -5.0   828.63   5.7   375.65   9.0
           富阳区       83.90   71.60   873.30   7.7   49.91   2.2   335.58   7.6   49.52   2.2   391.44   9.6   432.34   6.8
           临安区       64.20   59.80   658.35   7.6   46.21   2.2   289.60   10.3   45.57   2.1   331.99   8.5   280.79   7.6
           桐庐县       45.50   70.90   413.88   9.5   26.62   2.7   150.13   9.1   26.11   2.6   188.04   11.2   199.73   8.9

           淳安县       32.80   48.60   255.17   5.2   41.07   2.7   39.66   1.5   40.42   2.6   63.70   -0.5   151.05   8.5
           建德市       44.40   53.20   430.60   7.5   38.65   3.9   182.29   10.7   37.81   3.8   217.09   9.0   175.70   6.6


                          2021年杭州市各区县市主要经济指标统计表(二)

           表 84

                                                                                        高新技术产业        战略新兴产业
                   数字经济增加值      规上工业营业收入 规上工业利税总额 规上工业利润总额                规上工业增加值
                                                                                          增加值           增加值
          市、县、区
                    累计    比上年    累计    比上年     累计    比上年     累计    比上年    累计    比上年     累计    比上年    累计    比上年
                  (亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)(亿元) ±(%)
           杭州市     4905.00   11.5  19357.13   18.9   2144.17   10.0   1428.25   13.5   4100.06   10.6   2827.74   13.1   1850.55   17.6
           上城区      76.60   12.0   925.79   5.4   361.47   5.0   77.83   -2.9   466.65   6.5   77.33   12.5   35.87   8.6
           拱墅区      72.40   14.4   351.92   5.3   69.82   -3.2   49.46   -0.4   110.82   5.1   89.51   3.9   75.14   3.1
           西湖区     790.50   15.2   431.86   35.1   68.08   80.7   56.38   100.3   91.75   20.5   76.94   24.1   46.74   39.3

           滨江区     1596.20   16.0   3095.92   18.3   397.63   2.8   319.29   2.1   771.06   16.6   743.27   17.3   735.31   17.9
           萧山区     150.70   18.0   3746.52   24.0   269.62   28.2   202.48   40.1   554.11   8.5   351.97   9.8   130.67   13.8
           余杭区     1605.70   4.1   1049.56   18.6   110.35   16.2   85.91   26.3   248.44   16.7   198.00   22.2   126.89   33.4
           临平区      61.80   15.8   1830.87   23.4   137.60   16.5   87.13   19.9   409.99   13.0   328.15   15.8   159.98   16.4
           钱塘区     129.00   13.3   1332.18   25.1   118.84   5.8   90.77   3.6   677.17   6.5   487.22   4.9   283.45   13.5

           富阳区      97.20   11.1   1639.34   22.6   154.43   -3.5   114.84   -3.2   269.85   9.1   177.86   14.9   102.10   21.4
           临安区      83.10   18.3   3664.92   11.5   295.43   3.2   221.19   9.1   230.82   13.2   187.82   16.4   93.03   14.0
           桐庐县      53.20   5.8   515.10   19.7   60.62   38.1   44.56   48.8   107.33   11.6   72.62   10.5   52.71   16.5
           淳安县       7.40   3.6   116.40   5.8   16.51   33.3   12.08   47.0   28.79   6.4   12.14   18.8   2.24   -16.8
           建德市      13.20   18.5   654.56   28.7   82.13   18.2   64.74   19.6   158.47   11.7   69.95   11.9   32.37   18.3

                                                                                                               367
   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458