Page 452 - 《萧山年鉴2022》
P. 452

2022

                          2021年萧山区各镇(街道)主要经济指标统计表


          表 82
                                                         规上    规上高    规上工    规上工     规上    规上数
                  户 籍    户 籍    地区生产    财 政    一般公共      工业    新产业    业利税    业利润    服务业    字经济    出口额    限额以
         镇(街道) 总户数       总人口     总 值    总收入    预算收入     增加值    增加值     总额     总额    增加值    增加值    (亿元)   上社零
                  (户)    (人)    (亿元) (亿元) (亿元)                                                           (亿元)
                                                       (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元)
         城厢街道     39945  114271  104.26   15.63  10.14    6.52   5.53   2.27   1.43   7.32   1.04   15.02  11.18

         北干街道     29736   88234  135.57   63.05  40.47    0.62   0.17   0.22   0.00  28.34   1.65   59.66  35.00

         蜀山街道     12580   56134  74.83   25.27   16.22   16.78  11.24   6.27   4.09   1.94   0.77   13.81  10.35

         新塘街道     21681   78116  105.91   26.79  17.33   14.39   5.68   6.13   3.02   4.95   1.82   56.51  16.63

         闻堰街道     11077   38200  38.13    6.77    4.09    8.09   6.28   2.33   1.30   0.94   0.54   17.16   3.97

         宁围街道     11173   38203  117.94   21.06  12.96   28.15  28.05  19.26  17.47  33.68   7.12   31.01  148.04

         盈丰街道     13559   43027   —       —       —       —      —      —      —      —      —      —      —

         新街街道     20876   72138  77.14   18.89    9.95   19.41   7.96   9.93   5.94   3.98   5.57   28.12  13.44


         靖江街道     10459   37699  41.42    5.47    3.33   14.88  11.10   5.33   4.13   0.67   3.81   13.78   0.56

         南阳街道     10497   41538  48.51    6.29    3.50   18.05  11.13   7.78   4.79   1.44   4.10   13.76   0.57

          楼塔镇      8159   26927  13.77    0.93    0.52    4.11   2.66   1.15   0.75   0.01   0.33   6.50    0.02

          河上镇      9186   28960  34.47    4.37    2.49   20.55  17.55  12.28  10.45   0.10   0.50   6.62    0.19

          戴村镇     10982   38767  28.97    5.84    3.38    5.72   4.54   2.09   1.34   0.67   2.12   8.51    1.37

          临浦镇     16677   56811  66.64    8.39    4.59   23.33  10.10   7.64   4.23   2.30   1.78  16.08    2.12

          浦阳镇      9698   32530  32.27    5.52    3.48    9.02   6.48   3.91   2.68   0.36   2.49   9.55    0.36

          进化镇     13604   47871  24.05    2.66    1.52    5.59   4.08   2.04   1.24   0.08   0.44   7.20    1.72

          所前镇     10720   41072  43.17    9.09    5.52   11.52   6.29   4.38   2.79   1.70   2.10  17.60    1.44


          义桥镇     17827   60719  61.85   14.07    7.72   21.60  14.06   7.98   4.99   1.58   2.03  27.24    8.55

          衙前镇      6782   27199  80.14   15.28    8.00   47.84   11.5  41.81  35.54   4.49   0.45  72.30    2.80

          瓜沥镇     46891  165476  182.66   23.06  13.35   79.42  47.47  30.53  21.13   1.93   3.62  79.07    8.69

          益农镇     12251   43775  41.62    6.20    3.41   17.72   6.78   18.5  15.89   1.05   0.13   5.88    0.78

          党湾镇     12356   43523  46.93    7.95    4.28   21.86  17.65   7.36   4.96   1.60   0.37  27.70    0.01

            注 :盈丰街道经济数据统计在钱江世纪城内,街道本级无单独经济数据。新街街道人口含红垦农场 1721 人、红山农场 5972 人。




        366
   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457