Page 556 - 《义乌年鉴(2023)》
P. 556

2023 义乌年鉴             YIWU YEARBOOK











                                                  统计资料



                                        SELECTION OF STATISTICAL DATA











                                       2021 —2022 年义乌市经济社会主要指标一览表
                表 27
                               指标名称                        计量单位          2022 年       2021 年       增幅(%)

               一、行政区划
                 建制镇                                          个               6             6          0.0

                 街道办事处                                        个               8             8          0.0
                 城市社区居民委员会                                    个             102            95          7.4

                 居民委员会                                        个              10            10          0.0

                 村民委员会                                        个             432           432          0.0
                 村民小组                                        万个            4170          4339        -3.9

               二、人口

                 年末总户数                                        户          388143        382991          1.3
                 年末总人口                                        人          890820        871656          2.2

                  其中 :乡村人口                                    人          335097        335127          0.0

                     城镇人口                                     人          555723        536529          3.6
                 年平均人口                                        人          881238        862517          2.2

                 年出生人口                                        人            7959          8213        -3.1

                 年死亡人口                                        人            4789          4444          7.8
                 人口出生率                                        ‰             9.03         9.52          —

                 人口死亡率                                        ‰             5.43         5.12          —

                 人口自然增长率                                      ‰              3.6         4.37          —
               三、土地面积


              462
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561