Page 560 - 《义乌年鉴(2023)》
P. 560
2023 义乌年鉴 YIWU YEARBOOK
续表 27
指标名称 计量单位 2022 年 2021 年 增幅(%)
剧场、影剧院数 个 23 29 -20.7
公共图书馆图书总藏量 千册、件 1493 1390 7.4
医院、卫生院数 个 55 53 3.8
医院、卫生院床位数 张 8835 8579 3.0
医生数(执业医师+执业助理医师) 人 6483 6190 4.7
注册护士 人 6215 7281 -14.6
十二、人民生活
城镇常住居民人均可支配收入 元 86975 86628 0.4
城镇常住居民人均消费支出 元 50167 49281 1.8
农村常住居民人均可支配收入 元 47042 46121 2.0
农村常住居民人均消费支出 元 29158 27717 5.2
城镇职工基本养老保险参保人数 万人 76.2 72.83 4.6
职工基本医疗保险参保人数 万人 71.29 67.69 5.3
失业保险参保人数 万人 40.53 37.92 6.9
儿童福利院数 个 1 1 0.0
儿童福利院床位数 张 204 204 0.0
城乡居民最低生活保障人数 人 3620 3752 -3.5
特困人员供养人数 人 202 199 1.5
十三、城市建设
年末实有城市道路面积 万平方米 3075.11 2117.54 45.2
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 辆 1346 1373 -2.0
全年公共汽(电)车客运总量 万人次 3937 6419 -38.7
年末实有出租汽车数 辆 1379 1379 0.0
建成区公园绿地面积 公顷 1195.22 1139.04 4.9
466

