Page 557 - 《义乌年鉴(2023)》
P. 557

SELECTION OF STATISTICAL DATA           统计资料



                 续表 27
                                 指标名称                       计量单位          2022 年       2021 年       增幅(%)

                  全市土地面积                                    平方千米            1105          1105          0.0

                   其中 :建城区土地面积                              平方千米           113.06       111.11          1.8
                四、生产总值

                  地区生产总值                                      亿元            1835.5        1730.2        4.6

                  第一产业                                        亿元              26.9          24.6        1.5

                  第二产业                                        亿元             616.3         554.2        8.2

                  工业                                          亿元             561.2         502.8        8.7

                  第三产业                                        亿元            1192.3        1151.4        3.0

                  人均生产总值(户籍)                                   元           208291        200594         2.4

                五、财政、金融

                  财政总收入                                       万元          2116034       1937060         9.2
                  一般公共预算收入                                    万元          1328995       1274908         4.2


                  一般公共预算支出                                    万元          1596897       1542997         3.5
                  科学支出                                        万元             82596        71802        15.0

                  教育支出                                        万元           365426        343485         6.4

                  年末金融机构存款余额                                  万元         45753250      40752929        12.3

                  年末金融机构各项贷款余额                                万元         44968588      38607952        16.5

                  保费收入                                        亿元              74.0         71.43        3.6

                   其中 :财产险                                    亿元             33.04          29.6       11.7

                       寿险                                     亿元             40.94          41.8       -2.4

                  赔款、给付                                       亿元             23.98          23.3        3.2

                   其中 :财产险                                    亿元             17.71          17.5        1.0
                       寿险                                     亿元              6.27           5.7        9.7

                六、农业

                  粮食产量                                         吨             46579        44658         4.3

                  蔬菜产量(含食用菌)                                   吨           232993        235711        -1.2

                  水果产量(含果用瓜)                                   吨             84189        91314        -7.8


                                                                                                           463
   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562