Page 427 - 舟山年鉴(2022)
P. 427
/ 384 ZHOUSHAN YEARBOOK 2022 舟山年鉴·2022
2021 年舟山市各保险机构经营情况
表 38
保费收入 赔付支出
公 司 名 称 发生值 比上年增长 发生值 比上年增长
(万元) (%) (万元) (%)
中国人民财产保险股份有限公司舟山市分公司 72769.50 6.46 50720.31 20.18
中国太平洋财产保险股份有限公司舟山中心支公司 27770.44 4.72 18803.21 1.64
中国人寿财产保险股份有限公司舟山中心支公司 17803.70 -9.04 16448.14 24.52
中国平安财产保险股份有限公司舟山中心支公司 18702.15 -0.7 11626.05 24.74
中华联合财产保险股份有限公司舟山中心支公司 6454.87 -2.61 3822.02 7.24
阳光财产保险股份有限公司舟山中心支公司 5046.79 -5.87 3717.97 -5.07
中国大地财产保险股份有限公司舟山中心支公司 2768.11 17.10 1887.75 -0.31
天安财产保险股份有限公司舟山中心支公司 3168.85 1.58 2530.65 58.11
浙商财产保险股份有限公司舟山中心支公司 1745.36 0.54 1001.76 -15.50
永安财产保险股份有限公司舟山中心支公司 1501.62 -27.65 1259.69 34.10
中银保险有限公司舟山中心支公司 1195.69 8.04 649.17 -23.43
大家财产保险有限责任公司舟山中心支公司 101.31 -57.93 112.87 -73.47
(财险小计) 155859.04 110048.94
中国人寿保险股份有限公司舟山分公司 63719.58 0.88 8954.3 15.84
中国太平洋人寿保险股份有限公司舟山中心支公司 47300.77 -2.20 14614.28 4.06
泰康人寿保险有限责任公司浙江舟山中心支公司 21931.45 2.41 798.67 9.77
中国平安人寿保险股份有限公司舟山中心支公司 15634.63 -0.83 711.22 9.68
民生人寿保险股份有限公司舟山中心支公司 2978.52 -5.04 184.03 126.95
中国人民人寿保险股份有限公司舟山市中心支公司 10454.39 -15.74 469.91 -38.79
富德生命人寿保险股份有限公司舟山中心支公司 22298.70 71.34 672.41 177.16
阳光人寿保险股份有限公司舟山中心支公司 6358.71 -8.20 540.65 -38.24
华夏人寿保险股份有限公司舟山中心支公司 54709.72 16.33 3048.91 94.53
太平人寿保险有限公司舟山中心支公司 11494.98 22.81 267.64 53.54
华泰人寿保险股份有限公司舟山中心支公司 1869.70 1.20 63.19 168.55
(寿险小计) 204041.43 27276.3
(合计) 359900.47 137325.24
入 8.48 亿元,同比增长 14.96%, 个百分点。其中个险保费收入 【财产险公司车险占比略下降】
增速上升 1.23 个百分点。 14.96 亿元,下降 1.30%,增速下 全市财产险公司车险与非车
降 7.52 个百分点;意外短险保费 险保费比为 45.59∶54.46,车险
【人身险公司实现保费收入 20.40 收入 0.43 亿元,下降 9.89%,增速 所占比例同比下降 6.13 个百分
亿元】 全市人身险公司保费收 上升 0.19 个百分点。 点。车险保费收入减少 0.79 亿
入同比增长 4.58%,增速下降 1.36 元,非车险保费收入上升 1.11

