Page 110 - 《三门县志1989-2013》
P. 110

三门县志(1989—2013)



            24.4 " N,其中位于最北端的海岛为长屿,最南端的海岛为大靠背礁,最西侧的海岛为穿仓山屿,最东
            端的海岛为燕坤山岛。


                                            2012 年三门县海岛普查一览表


                 表 2-10                                单位:平方米、米
             序号     岛礁名称         面积      岸线长度 最高点高           序号     岛礁名称          面积      岸线长度 最高点高
               1     丁桩屿       12719.1     506.6     26.7     36     黄岩礁         1796.15    169.1      8.8
               2     羊峙屿       15970.1     596       27.5     37    大鸡山岛        195914.62   3664.8     73
               3    灶窝山岛      318622.56   3223.7     77.7     38    小门头礁         1573.83    175.7      6.2
               4    大龙鳞屿       4347.02     294.8     13       39     点灯屿        19277.97    664.3     26.5
               5     西豆礁       3029.78     309.7     12.4     40     东泽岛        246272.52   3257.2    72.2
               6     铁墩礁       1442.78     157.4     8.8      41    上龙角岛         1784.26    165.6      5
               7      泥礁       1398.33     172.8     7.5      42     蛇蟠岛       14669387.85  12721.9   98.7
               8    小铁砖礁        909.34     119.8      9       43    猫头山屿        14362.62    708.5     28.9
               9     田湾岛      1675446.69   7599     196.6     44     口门礁         6539.74    346.1     14.2
              10      鲎礁       2918.11     244        6       45     长山岛        122618.85   2361.2    54.3
              11      乌礁       1743.66     161.2      5       46     中三礁         1841.3     174.4      5.3
              12      平礁       11617.78    548.6     14.9     47      大礁         8294.43    577.1      9.7
              13    小鸡山岛       55552.67   1234.9     48.3     48    大木杓礁         3611.16    249.7     17.1
              14     钓鱼礁       8863.62     386.1     20.5     49   横山洞外礁          1588      152.7      5
              15     满山岛      181813.96   2702.8     50.9     50    小狗山岛        214252.53   2307.4     75
              16    鸡笼山屿       23849.27    583.6     49.6     51    穿仓山屿        39911.76    991.4     34.7
              17    稻桶岩礁        469.02     82.3       5       52   豆腐渣山屿        40074.75    978.5     44.6
              18     南泽岛      242069.68    3174      81.8     53     黄岩屿        10030.46    474.5     18.0
              19    下馒头礁       2198.43     183.9     5.2      54     蟹山屿        15915.95    675.6     24.5
              20    小满山岛       36787.09    908.3     53       55    小被山屿        11578.26    701.5     15.7
              21     鸭头岛       2213.25     187.4     11       56    燕坤山岛        129782.64   2130.2    55.8
              22     外鲎屿       27435.7     807.6     27.8     57     大燕礁         6957.73    399.1     11.6
              23     木杓屿       21814.02    671.3     32.2     58    小龙鳞屿         2097.37    203.7      9.7
              24     里鲎屿       21918.76    760.8     34.2     59   外海小山礁         1521.72    200.5     10.2
              25     奶儿礁        37.89      25.1      7.9      60     老鼠屿        13374.14     494       16
              26     六头屿       22833.91    697.6     38.8     61      干屿         9489.02    365.2     26.2
              27    两爿一礁       3368.83     224.3     11.6     62    下铺蓬礁         1040.84     150       7.3
              28     桩头屿       7346.37     455       18.8     63    猪头山屿        18233.67    526.3     30.2
              29   小冬瓜山屿       9293.54     448.4     13.2     64    大靠背礁         4047.14    282.8      7
              30    龙塘山岛       73363.17   1718.7     27.8     65     龙头屿         6593.34    788.2     17.5
              31    大铁砖礁       3103.75     322.5     17.4     66     下韭礁         4309.85    288.8     11.1
              32     黄金屿       19439.68    544.5     38       67   断坝五峙礁         6240.53    313.2      22
              33    小靠背礁        747.5      129.6     11       68      虾屿         24275.3     781      32.1
              34     悬五屿       7916.15     365.3     24.8     69     牛口礁         5558.48    296.3      16
              35     碎末岛       1685.14     220.5     11       70     青山屿        13775.72     499      26.6




            076
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115