Page 111 - 《三门县志1989-2013》
P. 111

第二编 自 然



                 续表 2-10
             序号     岛礁名称         面积      岸线长度 最高点高           序号     岛礁名称          面积      岸线长度 最高点高
              71    青峙山岛       76237.6    1462.4     56      112    长山东岛          394.9      92.9      5.5
              72     肖门礁        3119.8     266.1     11      113    大龙匕岛         1008.8     182.4      17
              73    上铺蓬礁       1149.18     131.6     7.2     114     东牙岛         274.46      58.8      3.8
              74     踏道岛      291803.63   2633.1     83.7    115     三牙岛         1065.46    126.4      6
              75     扩塘山      5993491.96  17709      206     116     西牙岛          356.8      67.1      4
              76    马鞍山屿       17373.19    626.3     23.2    117    唾沫星岛         186.63      48.5      3.6
              77     西泽岛       77213.5    1707.9     45.8    118    青士豆屿         3772.17    257.1     21.3
              78      竹屿       11422.69    428.9     31.6    119   青士豆上岛         9923.56    435.3     21.3
              79    长口舌屿       16888.64    552.3     30.4    120   青士豆中岛         916.91     115.3      6
              80     龙矿礁       3416.01     246.3     11.5    121   青士豆下岛         709.43     106.7      3.8
              81     龙塘礁       7567.61     353.1     11.3    122    门头里岛         133.63      41        4.5
              82     西三礁       5723.34     454.9     11.5    123    门头外岛          534.5      82.1      4.2
              83    百亩田礁       2650.89     196.4     19      124   岙斗浪花岛         665.95     110.9      3.5
              84     龙山岛      1003085.1   7419.7    146.8    125   小癞头山礁         488.88     144.2      14
              85     龙背礁       1706.49     166.7      5      126    豆腐岩岛         167.37      49.5      5.3
              86    五峙山屿       30385.61   1137.6     31.9    127    小丁桩礁         731.99     110.3      3.7
              87    下万山岛      599818.16   5768.9    110.3    128    碎末北岛         113.09      51.4      4.2
              88      南礁       9273.92     435.9     15.5    129     东三礁         7873.74    380.9      5
              89     东豆屿       9611.23     487       34.6    130   西三礁北岛         966.63     121.9      4.2
              90     龙尾礁        274.79     58.8      7.4     131     馒头礁         727.34     108.1      4.2
              91    大被山岛       51767.21   1174.1     48      132    长毛虫岛         399.82      92.4      4
              92     小燕礁       2371.49     239.1     11.6    133    长拦嘴岛         1272.3     154.7      4
              93     赖孵礁       2967.18     221       12      134     小鲨岛         210.96      62        5
              94    两爿二礁       2198.42     192.9     10      135     四牛礁         584.07     129.4      6
              95     岙斗屿       22148.13    756       30.3    136   小牛山嘴岛         481.94     126.1      5.5
              96    小牛衣礁        865.89     119.1     7.6     137     粟米礁         263.19      64.3      4.3
              97      杨礁       1904.61     166       10.9    138     中央礁         515.92     128.3      5
              98    木鱼山屿       5717.04     299.2     16      139    小干屿岛         246.05      55.7      3.8
              99     云斗屿        797.38     112.2     6.8     140    钳嘴头礁         1371.04    142.2      5
              100   下马山礁       6594.98     332.9     26      141    冬瓜蒂岛         311.28      62.6      3.8
              101     网屿       1794.88     158.5      5      142    冬瓜花礁         385.54      78.4      6.2
              102     长屿       31804.5    1025.1     29.2    143    黑卵石岛         275.77      58.9      4.1
              103    鳘鱼礁        731.64     106.7     9.5     144   大被山尾岛         567.56      90        2.8
              104   小踏道岛       72405.56   1226.1     54.3    145    蟹钳嘴岛         1021.79    187.5      10
              105   小鸡嘴屿       8606.51     602.8     13.2    146    牛嘴头岛         831.06     110.4      5
              106    北泽岛       226340.45  3386.5     60.1    147    牛粪团礁         990.56     113.9      5
              107    上韭屿       6868.04     314.3     21      148    金浜口屿         4055.1     268.3     10.1
              108    门头礁        282.51     59.7      5.5     149     坟湾礁          366.1      83.8      4.5
              109    干山岛        85844.3   1386.1     68.9    150     牛舌岛         323.68      73.7       4
              110    龙洞礁        305.11     86.5       7      151    小北泽岛         1437.27    170.2      5
              111     小礁        746.08     122.3     8.8     152   小靠背东岛          387.3      76.5      4.1


                                                                                                          077
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116