Page 215 - 《三门县志1989-2013》
P. 215

第六编 农 业



                 续表 6-15
                   牧业     生猪     商品    肉类 禽蛋 奶类 蜂蜜                              年末存栏
             年份 总产值 饲养量 猪出栏 产量 产量 产量 产量                      生猪     母猪       牛      羊      兔      家禽     蜂
                 (万元)(万头)(万头)(吨)(吨)(吨)(吨) (万头)(万头)(万头)(万头)(万只)(万羽)(箱)
             1996 18977   22.76  11.38 10491 3215  36   68   11.39   0.16   1.27   1.09    0.83  53.74  1343
             1997 12682   14.81  6.98   7245 2112  64   51    7.82   0.11   0.94    0.9    1.06  47.47  1847
             1998 12560   14.31    7    7266 2078  69   55    7.31   0.14   0.82    1      1.26  46.11  1340
             1999  8770   14.76  7.19   7472 2045  78   33    7.58   0.14   0.87   0.99    1.25  46.74   728
             2000  8839   14.91  7.61   8092 2262  84   34    7.3    0.16   0.7    1.06    1.82  49.74   771
             2001  9521   14.81  7.37   7941 3323 105   36    7.44   0.23   0.6    1.25    3.08  60.06  1145
             2002 10010   15.21   7.7   8460 4657 122   63    7.51   0.22   0.56    1.4    2.74  61.02  1913
             2003 10262   15.1   7.87   8375 4874 167   80    7.23   0.17   0.47   0.94    1.96  77.43  1849
             2004 10731   14.31  7.71   8105 5166 157   66    6.6    0.18   0.47   0.91    2.06  76.79  1852
             2005 12186   14.12  8.42   8944 6153 150   67    6.7    0.2    0.45   1.02    2.14  91.69  4656
             2006 13387   12.7   7.32   8052 6666 154   48    5.38   0.19   0.45   1.07    2.17  88.45  1458
             2007 18900   8.27   4.82   5704 7839 154   44    3.45   0.26   0.25   0.62    3.65  96.34  1353
             2008 19788   10.01  5.59   6627 7801 144   34    4.42   0.35   0.24   0.99    3.72    98   1126
             2009 19639   10.17  5.76   6814 7935 115   48    4.41   0.37   0.25   0.94    2.86  99.14  3670
             2010 22291   11.37  6.32   7506 7476 115   42    5.04   0.41   0.26   0.89    2.7   87.46  3342
             2011 29461   12.49  7.46   8574 7549 104   44    5.03   0.43   0.25   0.94    2.71  87.92  3326
             2012 31030   12.54  7.57   8696 7292 104   74    4.97   0.41   0.23   0.95    2.92    88   3280
             2013 31688   12.93   7.9   9016 7366 104   74    5.03   0.43   0.2    1.01    3.20  90.19  3068




                                               第三节 疫病防治




                 疫病种类

                 猪 猪口蹄疫、猪瘟、猪丹毒、猪蓝耳朵病、猪肺疫、猪气喘病、仔猪副伤寒、仔猪白痢、仔猪水肿病、
            猪链球菌病、猪传染性胸膜肺炎。
                 牛 牛结核、牛布鲁氏菌病。
                 羊 羊痘、羊口疮、羊传染性胸膜肺炎。
                 兔 兔瘟、兔魏氏梭菌病、兔巴氏杆菌病。
                 鸡 禽流感、鸡新城疫、禽霍乱、鸡马立克氏病、鸡白痢、鸡传染性支气管炎、鸡痘、鸡传染性法氏囊病。
                 鸭 禽流感、鸭病毒性肝炎、鸭传染性浆膜炎、鸭细小病毒病。
                 鹅 禽流感、白鹅霍乱、白鹅副黏病毒病、白鹅大肠杆菌病、小鹅瘟病。
                 犬 狂犬病


                 疫情记录

                 1991 年、1992 年,鸭瘟流行,造成成年鸭和产蛋鸭发病,死亡较严重。2006 年,发生生猪高热病,
            全县 5461 头生猪发病,死亡 2526 头,发病率 13.4%,病死率 46.3%,死亡生猪实行无害化处理。为有效
            遏止高热病的危害,相关部门迅速作出部署,制定防控方案,开展强制免疫、屠宰检疫。


                                                                                                          181
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220