Page 482 - 《三门县志1989-2013》
P. 482

三门县志(1989—2013)



                 续表 16-6
                        10 千伏线路          35 千伏线路        35 千伏线路                    变电所(站)
                                                                            35 千伏              110 千伏
               年份      数量       长度      数量     长度      数量      长度
                                                                       数量        容量       数量        容量
                      (条) (千米)(条)(千米) (条) (千米)
                                                                      (座)(万千伏安)(座) (万千伏安)
               1994      32     909.74   8      90.2     2     70.9      8       2.96       1         2
               1995      34     946.74   9      95.1     2     70.9      8       3.44       1        5.15
               1996      35     968.74   10    109.7     2     70.9      8       3.24       1        5.15
               1997      35     971.54   10    116.3     2     70.9      8       3.24       1        5.15
               1998      36     981.84   12    121.5     2     70.9      8       3.14       1        5.15
               1999      39    1028.76   13    138.36    2     70.9      9       4.94       1        5.15
               2000      39    1028.76   13    138.36    2     70.9      9       5.94       1        5.15
               2001      40    1041.56   13    138.76    2     70.9      8       6.34       1        5.15
               2002      40    1065.16   13    138.76    2     70.9      8       6.34       1        5.15
               2003      47     827.88   12    144.3     3     99.8      8       6.34       2        10.3
               2004      46     819.06   13    161.38    4    130.41     7       7.75       3        14.4
               2005      46      938     13    145.68    6    114.75     7       6.75       4        22.3
               2006      46     936.8    12    149.12    6    114.75     8       8.55       4        22.3
               2007      56    1641.27   12    157.94    7     144.37    9       11.65      4        18.3
               2008      /     1673.53   12    157.94    7     144.37    9       11.65      3        19.3
               2009      /     2417.74   14    171.32   11     191.78    7        15        4        29.3
               2010      /     1147.96   15    172.06   11     188.48    6       12.6       4        29.3
               2011      /      1338.7   15    184.49   12     167.57    8       16.6       5        39.3
               2012      /     1403.77   15    178.14   13      188      8       16.6       5        39.3
               2013      /      1491.3   15    178.14   15     198.97    8       16.6       5        39.3

                 注:2007 年前 35 千伏变电所包括用户自备。2008 年以后 10 千伏线路只标总长度

                                         2013 年三门县公用变电所(站)一览


                 表 16-7
              变电所名称             主变组成          容量(千伏·安) 电压等级(千伏)                        投运日期(备注)
                                 1*15 万                                                1 号主变 2007.7.1
               悬渚变电所                               230000              220
                                 1*18 万                                               2 号主变 2008.10.13
              220 千伏合计            2台               230000               /                     /
                                                                                 2 号主变 1995.11.11、1 号主变
               三门变电所            2*3.15 万            63000              110
                                                                                           2003.5.1
               上叶变电所            1*4.0 万             40000              110                 2004.12.6
                                1*4.0 万                                               1 号主变 2003.12.29
               健跳变电所                                90000              110
                                1*5.0 万                                                2 号主变 2009.6.12
               沿赤变电所            1*5.0 万             50000              110                 2013.1.1
               洞港变电站            2*5.0 万            100000              110                 2011.6.1
               金鳞变电所            2*5.0 万            100000              110                 2013.6.1
               亚达变电所            2*4.0 万             80000              110            2005.5.9 用户自备变



            448
   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487