Page 485 - 《三门县志1989-2013》
P. 485

第十六编 能源利用



            185 个行政村,供电人口 10 万余人;滨海供配电营业所,辖海游镇、沙柳镇,5 个社区,97 个行政村,
            供电总人口约 11 万余人;健跳供配电营业所,辖健跳镇、六敖镇、横渡镇、蛇蟠乡,101 个行政村、2 个
            居委会,供电人口约 9.8 万人;浬浦供配电营业所,辖浬浦镇、沿赤乡,1 个居委会、46 个行政村,供电
            人口约 5 万人;小雄供配电营业所,辖小雄镇、泗淋乡、花桥镇,供电人口约 6.8 万人。
                 2013 年 7 月,撤供配电营业所,设供电所 5 个。分别为滨海供电所,下设运检班、营业班及沙柳镇
            供电服务站、上叶供电服务站;珠岙供电所,下设运检班、营业班及亭旁镇供电服务站;健跳供电所,下
            设运检班、营业班及六敖镇供电服务站、横渡镇供电服务站;沿赤供电所,下设运检班、营业班及浬浦镇
            供电服务站;小雄供电所,下设运检班、营业班及花桥镇供电服务站。


                 供电量及负荷

                 1989 年,全县供电最高负荷 11740 千瓦,供电量为 5144.47 万千瓦·时。1998 年,全县供电量为
            10391.13 万千瓦·时。2003 年,最高用电负荷突破历史,缺电 15000 千瓦。面对社会性缺电局面,电
            力部门加强计划供电,通过拉闸限电,实行均衡供电。2013 年,供电最高负荷 188500 千瓦,供电量
            98505.28 万千瓦·时。城网综合电压合格率 99.97%,农网综合电压合格率 99.43%。


                                         1990 年~ 2013 年三门县供电量一览


                 表 16-8                                 单位:千瓦·时、%
                                                供电量组成
               年份      供电量                                       人均供电量                  最高负荷
                                  年递增       省网输入      购小水电                    年递增                   年递增
               1990    5436.62     5.68      5171.84    264.78      140.7                 11200      -8.5
               1991    6661.37     22.5      6482.85    184.16      171.3      21.75      12500      11.6
               1992    7894.52     18.51     7608.02    298.31      202.5      18.21      14000       12
               1993    8314.16      5.3      8129.83     423        212.3       4.84      15000       7.1
               1994    9144.28     9.98      8850.64     478         233        9.75      15600        4
               1995    9741.16     6.35      9427.08     318        247.6       6.27      18000      15.38
               1996     9642.4     -1.02     9353.27     334        244.3      -1.33      17000      -5.5
               1997    9784.71     1.48      9513.86     324        247.1       1.15      18000       5.8
               1998    10391.13     2.5     10030.65    464.61      265.9       7.61      21700      20.5
               1999    13364.34    28.61     12973.7    425.05      335.1      26.02      24350      12.2
               2000    13776.99     3.09    13572.35    388.5       343.8       2.60      25850      6.16
               2001    15414.73    11.89    15100.54    467.63      384.8      11.93      30540      18.1
               2002    18563.08    20.42    18159.96    531.93      462.8      20.27      36310      18.8
               2003    24601.88    32.53    24540.18    256.41      611.2      32.07      43480      19.74
               2004    28235.36    14.77     28016.7    256.09      696.1      13.89      47250      8.67
               2005    34541.4     22.33    33997.21    630.37      843.1      21.12      67070      41.95
               2006    42881.21    24.14    42559.01    504.97     1038.8      23.21      87500      30.4
               2007    55104.20    22.18    54712.48    391.71     1316.7      26.75     108700      24.23
               2008    61488.49    11.59    61227.74    260.75     1454.7      10.48     122000      12.24
               2009    70336.67    12.58    70032.20    304.74     1651.1      13.50     139100      14.02
               2010    82171.18    16.83    81638.22    532.96     1914.5      15.95     168700      21.28
               2011    90341.07     9.94    90112.63    228.44     2089.8       9.16     190000      12.63



                                                                                                          451
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490