Page 151 - 莲都区志
P. 151

第二编 自然地理                                      · 103  ·


                                       莲都区大溪丽水(小水门)站水位特征值一览
                   表2-3-3                                                 基面:1985国家高程基准 单位:米

                       年份            最高水位             日期              最低水位                   日期
                       1912            57.50          8.29               —                   —
                       1952            54.96          7.20             43.79                 12.20
                       1953            49.86          5.27             43.66                 8.16
                       1954            54.27          6.16             43.54                 10.29
                       1955            54.92          6.21             43.49                 12.18
                       1956            52.19          9.06             43.44                 8.18
                       1957            49.61          4.28             43.35                 9.14
                       1958            50.60          9.05             43.48                 8.21
                       1959            53.27          9.05             43.57                 1.27
                       1960            52.65          6.15             43.43                 12.28
                       1961            53.27          5.21             43.50                 1.23
                       1962            52.82          9.06             43.53                 2.24
                       1963            51.31          9.12             43.34                 3.06
                       1964            53.58          6.21             43.28                 12.28
                       1965            50.39          8.20             43.24                 2.01
                       1966            49.94          6.16             43.31                 9.30
                       1967            50.88          6.22             43.17                 9.05
                       1968            51.45          6.25             43.23                 1.18
                       1969            54.04          5.20             43.35                 9.13
                       1970            54.46          6.27             43.23                 8.21
                       1971            50.23          9.23             42.95                 8.25
                       1972            48.86          8.02             43.20                 1.30
                       1973            54.36          6.01             42.98                 12.26
                       1974            50.16          6.17             42.93                 1.09
                       1975            52.80          5.19             43.35                 1.20
                       1976            51.78          6.03             43.05                 9.18
                       1977            49.49          4.09             43.06                 12.10
                       1978            48.13          6.13             42.90                 12.22
                       1979            48.06          5.01             42.85                 12.18
                       1980            50.01          4.29             42.88                 1.26
                       1981            48.58          4.04             43.09                 1.04
                       1982            52.42          6.17             43.12                 2.02
                       1983            50.20          5.31             42.94                 12.08
                       1984            50.30          5.16             42.97                 1.12
                       1985            48.23          6.05             43.01                 12.30
                       1986            49.42          5.03             42.92                 8.20
                       1987            48.56          9.11             42.91                 2.17
                       1988            50.35          6.20             42.89                 12.19
                       1989            50.54          5.23             42.90                 1.05
                       1990            48.83          6.13             42.88                 7.23
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156