Page 897 - 青田县志(1988-2007)
P. 897

SHEHUI 社会



              世纪70年代人口高速增长的态势得到有效控制。

                  2007年和1988年相比,晚婚率从40郾51%提高到53郾84% ,多胎率从4郾04%降至2郾78% ,计划生育
              率从71郾34%提高到87郾31%,性别比下降, 人口自然增长率基本持平。1988~2007年,年均人口自然
              增长率4.88‰。




              表7原1原10                             青田县计划生育情况

                                                                                  一孩妇女当年 二孩妇女当年
               年   份  出生率(译) 死亡率(译) 自然增长率(译) 多胎率(豫) 计划生育率(豫)
                                                                                   放环率(豫)       结扎率(豫)
                1988     10.61       5.12       5.49          4.04      71.34         67.41       77.82
                1989     12.10       5.29       6.81          3.63      70.94         73.62       83.93

                1990      9.01       5.33       3.68          2.2       89.80         67.75       80.83
                1991      9.24       5.47       3.77          2.29      82.41         72.92       85.37

                1992      9.41       5.62       3.79          3.45      79.06         75.40       86.85
                1993     10.22       5.65       4.57          3.11      78.23         —           —

                1994     10.83       5.46       5.37          3.18      78.85         77.34       —
                1995     12.33       5.43       6.90          3.05      80.5          81.29       92.14

                1996     12.00       5.83       6.17          1.63      90.92         82.61       93.61
                1997     11.37       5.50       5.87          2.42      84.48         84.44       91.14

                1998      8.84       5.68       3.16          2.71      81.92         82.15       89.96
                1999     10.18       5.39       4.79          3.36      80.00         83.57       85.46

                2000      9.49       6.24       3.25          1.91      89.17         82.22       93.91
                2001      9.66       5.24       4.42          2.22      85.22         82.6        90.11

                2002      8.78       5.50       3.28          1.82      88.93         82.39       90.3
                2003      7.66       4.62       3.04          1.80      91.02         84.86       93.87

                2004      9.39       4.47       4.92          1.75      91.41         85.89       95.07
                2005     10.80       4.21       6.59          2.37      87.36         82.38       91.95

                2006     10.70       4.38       6.32          2.47      86.97         74.81       88.03
                2007     10.66       5.18       5.48          2.78      87.31         76.9        98.1

                  注院本表数据由县计生局提供遥












                                                                                                     ·  869
   892   893   894   895   896   897   898   899   900   901   902