Page 513 - 龙港镇志2009
P. 513
第十五篇 财税 金融 保险 证券 - 471-
1984 年~2009 年龙港镇财产保险情况表
金额单位 :万元
其 中
保费 赔付 赔付 家庭财产保险 企业财产保险 机动车辆保险
年份
收入 金额 率(‰) 保费 赔付 赔付 保费 赔付 赔付 保费 赔付 赔付
收入 金额 率(‰) 收入 金额 率(‰) 收入 金额 率(‰)
1984 9.00 3.35 37.22 0.94 0.03 3.19 3.69 0.40 10.84 1.4 2.68 191.43
1985 16.08 4.69 29.16 2.31 0.30 12.99 5.03 2.08 41.35 2.7 2.35 87.04
1986 26.47 19.10 72.16 6.30 4.76 75.56 6.03 5.46 90.55 3.3 5.03 152.42
1987 48.24 24.79 51.39 12.66 5.76 45.50 8.71 5.16 59.24 14.8 6.03 40.74
1988 71.02 40.20 56.60 13.87 13.70 98.78 9.38 3.58 38.17 16.3 12.06 73.99
1989 117.19 47.24 40.14 13.10 11.76 89.78 10.72 5.06 47.20 34.1 21.11 61.91
1990 171.19 137.35 80.23 16.25 1.64 10.09 13.74 0.30 2.18 38.6 6.37 16.50
1991 214.74 122.61 57.10 17.49 13.94 96.86 21.78 12.90 59.23 51.9 37.52 72.29
1992 653.25 289.11 44.26 24.12 25.99 107.75 30.82 13.17 42.73 88.8 84.42 95.07
1993 499.57 305.52 67.96 29.31 17.97 61.31 32.16 13.17 40.95 147.1 93.80 63.77
1994 586.59 535.52 91.26 43.35 66.63 153.70 47.24 220.83 467.46 204.7 220.77 107.85
1995 835.83 485.42 58.08 52.16 41.34 79.26 60.64 14.81 24.42 378.9 208.04 54.91
1996 794.96 513.22 64.56 31.05 47.57 153.2 66.67 55.07 82.60 582.6 324.95 55.78
1997 988.92 604.01 61.08 42.01 41.77 99.43 135.01 27.20 20.15 723.6 424.45 58.66
1998 1152.40 620.42 53.84 41.57 24.45 58.82 162.48 51.70 31.82 820.9 481.06 58.60
1999 1282.05 672.68 52.47 42.81 17.69 41.32 84.09 69.11 82.19 998.8 535.67 53.63
2000 1759.16 865.00 49.17 95.01 35.03 36.87 122.65 19.02 15.51 1338.4 756.01 56.49
2001 1783.15 945.45 53.02 168.53 28.78 17.08 173.79 130.59 75.14 1139.6 693.71 60.87
2002 1912.41 1679.56 88.72 195.43 70.16 35.90 183.17 749.85 409.37 1216.3 692.08 56.90
2003 1634.76 1042.55 63.77 119.33 42.60 35.70 241.43 116.43 48.23 907.68 759.39 83.66
2004 2294.07 1892.44 82.49 91.66 36.20 39.49 314.95 363.63 115.46 1700.45 1555.16 91.46
2005 3190.06 3506.55 109.92 104.95 25.30 24.11 341.84 847.61 247.96 2440.01 1436.12 58.86
2006 4017.00 3408.25 84.85 67.62 41.35 61.15 392.14 3486.13 889.00 3179.36 1851.24 57.90
2007 4595.72 2697.69 58.70 237.68 211.37 88.93 498.39 394.83 79.22 4360.37 2471.39 56.68
2008 6059.16 2951.63 48.71 990.70 266.4 26.89 441.23 244.49 55.41 4275.72 2266.64 53.02
2009 15932.0 7402.00 46.46 571.00 381.0 66.73 494.00 303.00 61.34 12958.0 7402.00 46.46
人身保险
人身保险包括人寿保险、意外伤害保险及健康保险,龙港镇于 1984 年开办此险种。
初时,由中保苍南县支公司独家经营。 是年投保金额 3937 万元,保费收入 1.27 万元;赔