Page 220 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 220
长兴县志(1988—2012)
划期间 2006—2020 年建设占用耕地 2033.55 公顷,补充耕地 2701.65 公顷,其中土地开发 70.28 公顷、
建设用地复垦 2489.21 公顷、土地整理 142.16 公顷,净增耕地 668.1 公顷,期末耕地保有面积 49033.82
公顷。2012 年,全县耕地保有量为 46769.87 公顷,连续十三年实现耕地占补动态平衡。
1997—2010 年长兴县基本农田保护规划指标情况表
表 3-3
期末基本 其 他 耕 地
1996年年末 补充 净增 规划期末
农田保护 保护率 一般
乡镇 耕地面积 控制耕地减少量(公顷) 耕地 耕地 耕地面积
面积 (%) 农田
(公顷) (公顷) (公顷) (公顷)
(公顷) (公顷) 建设占用 退耕 灾毁 小计
新塘乡 1139.31 980.67 86.1 145.91 12.73 0.00 0.00 12.73 5.67 -7.06 1132.25
洪桥镇 1593.85 1434.53 90.0 149.25 10.07 0.00 0.00 10.07 18.67 8.60 1602.45
横山乡 1109.74 977.20 88.1 129.34 3.20 0.00 0.00 3.20 21.27 18.07 1127.81
下箬寺乡 1083.43 925.93 85.5 100.30 57.20 0.00 0.00 57.20 10.00 -47.20 1036.23
李家巷镇 1920.13 1612.93 84.0 234.93 71.74 0.00 0.53 72.27 37.00 -35.27 1884.86
雉城镇 1318.44 858.87 65.1 284.76 174.08 0.00 0.73 174.81 24.67 -150.14 1168.30
水口乡 1535.53 1320.47 86.0 199.46 15.00 0.00 0.60 15.60 18.33 2.73 1538.26
后漾乡 2048.13 1782.80 87.1 236.93 28.40 0.00 0.00 28.40 5.67 -22.73 2025.40
夹浦镇 2077.57 1828.27 88.0 183.10 66.20 0.00 0.00 66.20 22.00 -44.20 2033.37
林城镇 1764.57 1588.13 90.0 166.57 9.87 0.00 0.00 9.87 15.33 5.46 1770.03
天平桥乡 975.53 844.67 86.6 126.66 4.20 0.00 0.00 4.20 19.00 14.80 990.33
桥乡 1124.35 1007.73 89.6 112.95 3.67 0.00 0.00 3.67 22.67 19.00 1143.35
太溥乡 1285.18 1142.87 88.9 130.64 7.47 0.00 4.20 11.67 37.00 25.33 1310.51
仙山乡 1566.57 1391.53 88.8 94.10 75.87 0.00 5.07 80.94 178.00 97.06 1663.63
二界岭乡 1869.58 1718.13 91.9 105.92 37.73 0.00 7.80 45.53 70.00 24.47 1894.05
长潮乡 1405.88 1280.73 91.1 103.80 3.73 0.00 17.62 21.35 52.00 30.65 1436.53
管埭乡 1268.90 1129.33 89.0 135.43 3.47 0.00 0.67 4.14 13.53 9.39 1278.29
泗安镇 1693.16 1523.87 90.0 158.62 10.67 0.00 0.00 10.67 31.33 20.66 1713.82
虹星桥镇 2974.54 2677.07 90.0 286.40 11.07 0.00 0.00 11.07 32.33 21.26 2995.80
里塘乡 1170.51 1018.07 87.0 148.64 3.80 0.00 0.00 3.80 21.67 17.87 1188.38
吕山乡 1651.39 1486.20 90.0 154.99 10.20 0.00 0.00 10.20 12.00 1.80 1653.19
包桥乡 1345.19 1108.47 82.4 227.19 9.53 0.00 0.00 9.53 9.00 -0.53 1344.66
长城乡 1019.88 928.27 91.0 86.08 5.53 0.00 0.00 5.53 11.13 5.60 1025.48
和平镇 2289.41 1968.87 86.0 295.55 15.73 0.00 9.26 24.99 45.67 20.68 2310.09
吴山乡 1438.28 1251.40 87.0 168.22 13.13 0.00 5.53 18.66 17.53 -1.13 1437.15
长桥乡 924.45 767.33 83.0 145.85 11.27 0.00 0.00 11.27 17.33 6.06 930.51
小浦镇 1369.15 1108.87 81.0 233.01 27.27 0.00 0.00 27.27 29.00 1.73 1370.88
白阜乡 1124.23 992.20 88.3 124.76 1.87 0.00 5.40 7.27 23.07 15.80 1140.03
煤山镇 804.10 618.80 77.0 169.36 12.07 0.00 3.87 15.94 16.00 0.06 804.16
白岘乡 405.84 341.00 84.0 59.58 2.60 0.00 2.66 5.26 16.33 11.07 416.91
槐坎乡 1068.30 929.41 87.0 121.23 14.13 0.00 3.53 17.66 26.67 9.01 1077.31
合计 44365.12 38544.62 86.9 5019.53 733.50 0.00 67.47 800.97 879.87 78.90 44444.02
说明:资料来源于县国土局
· 158 ·

