Page 518 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 518

长兴县志(1988—2012)




                                          1988—2012 年长兴县主要经济指标情况表

                 表 10-1
                                                                 全社会固定 社会消费品 进出口贸易
                        地区生产      人均生产      财政总收入       地方财政                                      实际外资
                年份                                                资产投资       零售总额        总额
                       总值(万元) 总值(元)          (万元)      收入(万元)                                    (万美元)
                                                                  (万元)       (万元)     (万美元)
                1988     106250     1800       7018                25296      41862      2846
                1989     118218     1984       7006                27421      44924      3080
                1990     121214     2029       7104                24031      41287      4466
                1991     132685     2216       7153                33223      45858      6007
                1992     175989     2920       7929                61705      57395      6985        49
                1993     276481     4566      10032                75281      81744      7489       459
                1994     404725     6704      11883      5038      112032     125149     9399       859
                1995     485170     7993      13566      6006      136870     176738     5321       257
                1996     530480     8603      15008      6646      142034     218130     1178       840
                1997     574957     9316      16899      7010      117699     230963     1510       459
                1998     610327     9923      19449      8319      122538     250258     989         81
                1999     634644     10309     21663      10108     148995     276186     854         69
                2000     671610     10882     32008      15388     204341     304498     1824       1217
                2001     750529     12137     50068      28756     407979     335710     3110       4600
                2002     837040     13512     68333      34180     458148     370520     7224       7655
                2003     970728     15648     103166     45751     580560     372200     8558      10009
                2004    1154711     18616     135200     68290     767831     431040     15520     10129
                2005    1331756     21495     175066     93959     903929     489230     21959     13006
                2006    1593279     25801     220066    120443     1058053    562616     31329     14512
                2007    1886599     30616     280018    153620     1035046    655208     47189     15325
                2008    2189391     35485     308066    163039     1216560    785594     71108     17101
                2009    2406609     38815     338916    184703     1577058    911496     60653     15857
                2010    2843290     45664     400988    223602     1952296   1081054     99307     18506
                2011    3347029     53542     545366    307492     2019732   1273825    149284     17004
                2012    3707506     59229     621718    355087     2488125   1483830    145947     19212
                  说明:资料来源《长兴统计年鉴》。进出口贸易总额数据来源县商务局,1988—1998 年为外贸出口总额,其中
              1988—1995 年为外贸收购价(人民币万元),1996—1998 年为海关统计的自营出口额(万美元),1999—2012 年为进出口
              总额(万美元)


                                        第二节         小康县和小康乡镇、村




                  “小康社会”是由邓小平于 1979 年首先提出的战略构想,并随着中国特色社会主义建设事业的深
              入,其内涵和意义不断地得到丰富和发展。1987 年 10 月,中共十二大正式确定了十一届三中全会后中
              国经济建设“三步走”的发展战略。2000 年 10 月,十五届五中全会宣布,中国已经胜利地实现了“三步
              走”战略的第一步、第二步目标,人民生活总体上达到了小康水平,人均 GDP 达到 848 美元,实现了从温
              饱到小康的历史性跨越。2002 年 11 月,十六大报告进一步提出要在 21 世纪头二十年,集中力量,全面


              · 456 ·
   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523