Page 560 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 560
长兴县志(1988—2012)
二、畜牧业规模
1988—2012 年,全县畜牧业除部分畜产品外,总体呈上升发展趋势。1988 年,生猪年末存栏数
27.19 万头,牛存栏数 3042 头,羊存栏数 1.95 万只,家禽存栏数 160.2 万羽,蚕种全年饲养量 39377
张。2012 年,生猪年末存栏数 14.9 万头,牛存栏数 1228 头,羊存栏数 5.9 万只,家禽存栏数 213.6 万
羽,蚕种全年饲养量 22199 张。
1988—2012 年长兴县畜牧业生产情况表
表 11-2
年末生猪 年末牛 年末羊 年末家禽 年蚕种 年末生猪 年末牛 年末羊 年末家禽 年蚕种
年份 存栏数 存栏数 存栏数 存栏数 饲养量 年份 存栏数 存栏数 存栏数 存栏数 饲养量
(万头) (头) (万只) (万羽) (张) (万头) (头) (万只) (万羽) (张)
1988 27.19 3042 1.95 160.21 39377 2001 20.92 2144 8.51 216.74 35879
1989 28.51 2911 2.52 151.20 44264 2002 22.87 2051 8.48 191.10 34729
1990 29.06 2832 3.04 167.04 49796 2003 23.44 2687 8.33 221.71 32548
1991 30.97 2829 3.68 167.81 50086 2004 25.2 2677 8.65 261.82 35086
1992 31.76 2887 4.28 170.96 53093 2005 26.97 3363 8.91 241.37 34370
1993 31.39 2768 5.66 230.36 61738 2006 33.56 2899 8.31 252.44 33150
1994 29.53 2602 6.23 278.08 55154 2007 28.64 2924 8.53 208.85 36071
1995 32.01 2369 6.90 262.98 52418 2008 15.40 2923 6.50 219.00 29929
1996 30.99 2413 7.57 278.89 41129 2009 16.10 2486 6.40 194.10 26556
1997 15.02 2149 6.03 135.43 35195 2010 18.60 1552 6.00 196.80 24027
1998 16.77 2011 6.42 146.53 37721 2011 17.30 1329 6.30 237.20 23788
1999 18.06 1597 6.96 225.53 35569 2012 14.90 1228 5.90 213.60 22199
2000 19.07 1836 8.44 219.75 28618 — — — — — —
说明:资料来源于历年《长兴统计年鉴》
三、渔业规模
1988—2012 年,全县淡水鱼养殖规模持续扩大,成鱼养殖面积和淡水产品产量总体呈现逐年上升趋
势。1988 年,全县成鱼养殖面积 5280 公顷,淡水产品产量首次突破万吨关,1989 年达到 10691 吨,成为
全省 7 个年产万吨淡水商品鱼的市、县(区)之一。1990 年 5 月,被省政府授予 1989 年度“渔业丰收
奖”。2012 年,成鱼养殖面积 9813.5 公顷,淡水产品总产量达到 39257 吨,其中鱼类产量为 30483 吨、甲
壳类产量为 4613 吨、贝壳类产量为 1235 吨、其他水产品(甲鱼、淡水珍珠等)产量合计 2926 吨。
1988—2012 年长兴县渔业规模情况表
表 11-3
成鱼养殖 淡水产品 成鱼养殖 淡水产品 成鱼养殖 淡水产品
年份 年份 年份
面积(公顷) 产量(吨) 面积(公顷) 产量(吨) 面积(公顷) 产量(吨)
1988 5280 10019 1997 4940 20652 2006 8366 33924
1989 5280 10691 1998 4982 22530 2007 8461 35217
1990 4946 10875 1999 5206 24165 2008 8800 36059
1991 4915 12362 2000 6881 26396 2009 9070 37695
1992 4972 13604 2001 7890 27440 2010 9237 38101
1993 4935 14885 2002 7923 28334 2011 9309 38548
1994 5060 15859 2003 7975 29950 2012 9814 39257
1995 5233 16759 2004 8070 30768 — — —
1996 4914 18746 2005 8228 32485 — — —
说明:资料来源于历年《长兴统计年鉴》
· 498 ·

