Page 382 - 武义县志(1986-2005)
P. 382
·314· 第七编 经济要述
续表
1985年 1986年 1990年
乡镇名称 工农业 工业 农业 工农业 工业 农业 工农业 工业 农业
总产值 总产值 总产值 总产值 总产值 总产值 总产值 总产值 总产值
邵宅 2052 245 1807 2222 277 1945 1914 453 1461
茭道 1155 193 962 1211 254 957 1655 640 1015
项店 1208 145 1063 1412 292 1120 1970 853 1117
芦北 1295 158 1137 1448 285 1163 1978 769 1209
桐琴 1240 328 912 1370 398 972 2824 1829 995
泉溪 1813 390 1423 2192 637 1555 4273 2699 1574
大田 1358 167 1191 1295 102 1193 1532 275 1257
新宅 1045 84 961 1053 118 935 1119 181 938
宣武 775 39 736 949 49 900 969 133 836
明山 393 19 374 392 7 385 450 27 423
俞源 1184 132 1052 1317 182 1135 1836 855 981
陶宅 1038 54 984 1146 120 1026 1650 602 1048
王宅 1480 481 999 1711 653 1058 2761 1683 1078
白姆 902 90 812 943 98 845 1495 575 920
要巨 979 133 846 1149 198 951 1579 648 931
后树 426 82 344 439 98 341 651 285 366
桃溪 616 95 521 571 65 506 891 346 545
坦洪 668 23 645 664 40 624 651 75 576
云华 657 28 629 665 44 621 826 145 681
泽村 869 96 773 850 85 765 1088 254 834
登云 151 22 129 175 31 144 365 198 167
大源 410 22 388 509 34 475 781 290 491
西联 641 28 613 666 21 645 716 84 632
新塘 184 3 181 184 2 182 204 4 200
竹客 328 26 302 326 23 303 301 14 287
三港 405 28 377 382 29 353 411 66 345
大溪口 485 30 455 489 33 456 532 105 427
表7-14(之二) 单位:万元
1995年 2000年
乡镇名称
工农业总产值 工业总产值 农业总产值 工农业总产值 工业总产值 农业总产值
武阳镇 74582 65320 9262 175309 167760 7549
柳城畲族镇 11751 8641 3110 21538 18697 2841