Page 383 - 武义县志(1986-2005)
P. 383

第三章    经济运行      ·315·


                   续表

                                             1995年                                   2000年
                  乡镇名称
                             工农业总产值        工业总产值         农业总产值       工农业总产值         工业总产值        农业总产值

                 履坦镇             8131          5389         2742         15580         12476        3104
                 桐琴镇            22898         18117         4781         65837         63000        2837
                 泉溪镇            27980         23266         4714         49537         46482        3055
                 王宅镇            26858         20785         6073         44494         39520        4974

                 桃溪镇            11847          9172         2675         15571         13033        2538
                 茭道乡             8753          6788         1965         19965         18050        1915
                 邵宅乡            10869          7970         2899         17884        15515          2369

                 桃溪滩乡            8229          6808         1421         23310        21250          2060
                 大田乡             5968          3310         2658          5114         3084          2030
                 新宅乡             8217          6254         1963          4648         2729          1919
                 宣武乡             2144          879          1265          3747         2018          1729

                 明山乡             2308          1495          813          1318          545          773
                 白姆乡            10260          7404         2856         13797        11511          2286

                 俞源乡            10909          8475         2434         11867        10727          1140
                 坦洪乡             3496          2222         1274          5048         3830          1218
                 云华乡             3988          2553         1435          3884         2871          1013
                 西联乡             3007          1603         1404          4016         2856          1160

                 新塘乡              416           64           352          566           230          336
                 竹客乡             1223          565           658          1209          603          606
                 三港乡             1659          708           951          1108          620          488

                 大溪口乡            1726          775           951          1381          654          727


                   表7-14(之三)
                                     2001年                       2002年                      2003年
                 乡镇名称       工农业       工业        农业      工农业       工业       农业      工农业       工业       农业
                            总产值      总产值       总产值      总产值      总产值      总产值      总产值      总产值      总产值

                 白洋街道        78236    73188     5048    30720    24950     5770    184137   178799     5338
                 壶山街道        93043    88102     4941   101367    95081     6286    114340   108484     5856
                 熟溪街道        72991    69513     3478    91035    87595     3440    126146   121930     4216
                 柳城镇         29295    19676     9619    31386    21648     9738    33739     23508    10231
                 履坦镇         18921    14580     4341    21182    16493     4689    23387     18431     4956
                 桐琴镇         91382    85850     5532   120884   114490     6394    169099   162160     6939

                 泉溪镇         62831    56860     5971    79878    73266     6612    99596     92843     6753
                 新宅镇         11649     4577     7072    34751    26937     7814    13367     5102      8265
                 王宅镇         43865    34628     9237    14365     5037     9328    50940     41263     9677
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388