Page 384 - 武义县志(1986-2005)
P. 384
·316· 第七编 经济要述
续表
2001年 2002年 2003年
乡镇名称 工农业 工业 农业 工农业 工业 农业 工农业 工业 农业
总产值 总产值 总产值 总产值 总产值 总产值 总产值 总产值 总产值
桃溪镇 18419 14330 4089 48574 40800 7774 20076 15421 4655
茭道镇 24233 21800 2433 18180 15311 2869 37886 34970 2916
大田乡 6296 3374 2922 6886 3421 3465 7144 3802 3342
白姆乡 12054 9048 3006 12911 9853 3058 15459 12206 3253
俞源乡 14292 11543 2749 15222 12100 3122 15313 12150 3163
坦洪乡 6240 4146 2094 6387 4290 2097 5761 3542 2219
西联乡 5130 3006 2124 5057 2939 2118 4618 2415 2203
三港乡 2346 612 1734 2314 646 1668 2482 691 1791
大溪口乡 2343 693 1650 2606 601 2005 2520 508 2012
表7-14(之四)
2004年 2005年
乡镇名称
工农业总产值 工业总产值 农业总产值 工农业总产值 工业总产值 农业总产值
白洋街道 277103 270783 6320 372076 365762 6314
壶山街道 125932 118090 7842 161644 152031 9613
熟溪街道 131673 126983 4690 192162 186002 6160
柳城镇 28048 16796 11252 40081 28258 11823
履坦镇 27689 21941 5748 38832 32817 6015
桐琴镇 236880 228945 7935 283647 277300 6347
泉溪镇 120182 112232 7950 155919 147894 8025
新宅镇 14079 4829 9250 13540 5026 8514
王宅镇 43117 31981 11136 62193 52100 10093
桃溪镇 13285 7737 5548 16855 11695 5160
茭道镇 39529 36214 3315 50938 47596 3342
大田乡 10041 5859 4182 9366 5196 4170
白姆乡 17328 13623 3705 17908 14430 3478
俞源乡 8789 5109 3680 18009 14514 3495
坦洪乡 4165 1654 2511 6630 3920 2710
西联乡 4367 2016 2351 4971 2623 2348
三港乡 2514 371 2143 2758 789 1969
大溪口乡 3030 421 2609 2932 580 2352
注:1.2004年工业总产值系县统计局根据经济普查资料整理。
2.2005年工业总产值根据县经贸局报县统计局数据。
3.2004.2005年白洋街道数据均含开发区数据。其中2005年开发区直管部分工业总产值为269089万元。
4.本表数据未包括国有企业工业总产值。