Page 1000 - 永康市志
P. 1000

永康市志
               犢犗犖犌犓犃犖犌犛犎犐犣犎犐

              14.05亿元,长期负债额6.14亿元。实有所有者权                        企业资产总量账面数为42.73亿元,负债总量为25
              益为7436.3万元。                                       亿元,所有者权益为17.73亿元。国有资产主要集
                  2006年,全市国有企业78家,其中国有全资公 中在供电、交通、供水等基础性行业,其中经贸系统
              司45家, 企业化管理事业单位19家, 国有控股企业 8.69亿元, 供电系统7.29亿元, 交通系统6.12亿

              6家,集体企业5家,国有参股企业3家。全市国有 元,水务系统4.32亿元。

                表2052                             2006年国有企业资产数据

                          企业名称                   资产总计(元)            负债合计(元)             所有者权益合计(元)
                永康市房产开发公司                         36202471.32        16158008.41            20044462.91
                永康市水利水电建筑工程公司                     25001709.93        16452735.93             8548974.00
                永康市自来水公司                         110473681.41        65428946.42            45044734.99
                永康市规划建筑设计院                         4865559.70         999702.59              3865857.11

                永康市市场开发服务中心                      112938182.74        61633296.88            51304885.86
                浙江双飞运输有限公司                       219997443.00       112261180.42           107736262.58
                永康市民用爆破器材专营有限公司                    4502116.49        2455349.12              2046767.37

                永康市粮食收储有限责任公司                     83138347.16        64815721.45            18322625.71
                永康市供电局                           492842380.40       207413247.78           285429132.62
                浙江四方股份有限公司                       307871779.30       170652316.34           137219462.96
                浙江省永康市对外经济贸易公司                    53012937.66        45834538.34             7178399.32
                浙江省永康市交通工程公司                      46295867.51        23600854.79            22695012.72

                永康市房屋综合开发总公司                      99707941.39        71238907.57            28469033.82
                浙江永康粮油集团公司                        67757115.82        34750251.96            33006863.86

                永康市影剧公司                           10272666.10        1613666.18              8658999.92
                永康宾馆                              55935366.31        31996604.38            23938761.93
                永康市太平水库管理处                         9473248.23        2614427.53              6858820.70

                永康市水产养殖试验场                         3783696.42        1870429.28              1913267.14
                永康市三渡溪水库管理处                        9318903.44         934822.38              8384081.06
                永康市洪塘坑水库管理所                        3575765.77        1748672.39              1827093.38

                永康市上黄水库管理所                         9551538.02        4532763.79              5018774.23
                永康市杨溪水库灌溉工程管理局                    61883206.47        9620910.03             52262296.44
                永康市黄坟水库管理所                         5242000.97        1085537.19              4156463.78

                永康市良种繁育场                          15351776.11        10900881.45             4450894.66
                全市企业类汇总                         1848995701.67       960613772.60           888381929.07

                2006年,全市272家行政事业单位资产总量为
              59.37亿元(包括重点办资产、行政事业单位核查基                         第三节 资产管理

              建资产),负债总额18.05亿元,净资产总额为41.32
              亿元。
                                                                  1995年,制订《清产核资工作方案》,重点搞好

              898   〈〈〈
   995   996   997   998   999   1000   1001   1002   1003   1004   1005