Page 1878 - 永康市志
P. 1878

永康市志
               犢犗犖犌犓犃犖犌犛犎犐犣犎犐

                                                                                                       续表

                 序 号           乡镇站名称              达标电线(千米)             达标喇叭(只)               验收达标时间
                   5             新楼站                 22.87                 1911               1984.9.26
                   6             舟山站                 23                    2038               1984.9.29
                   7             堰头站                 11.89                 1368               1983.7.7
                   8             油川站                 12.54                 2362               1984.11.30
                   9             芝英站                 11.83                 2464               1984.1.25

                  10             溪岸站                 14                    1941               1985.12
                  11             岩后站                 21.45                 1132               1985.1.31
                  12             胡库站                 33.64                 2530               1986.9
                  13             方岩站                 11.17                 1978               1986.9.10
                  14             古山站                 21.06                 3272               1986.9.23
                  15             大屋站                 11.72                 918                1984.8.31
                  16            八字墙站                 56.21                 2827               1984.8.22

                  17             花川站                 23.42                 1786               1984.9.27
                  18             花街站                 26.57                 2024               1985.1.16
                  19             烈桥站                 18.40                 1682               1986.12.15
                  20             云山站                 19.68                 1449               1983.7.2
                  21             童宅站                 16.68                 1400               1984.8.31
                  22             城关站                  7.64                 4283               1985.1.29
                  23             崇道站                 22.91                 2358               1985.2
                  24             永祥站                 24.10                 2152               1985.2
                  25             长城站                 17.06                 3466               1984.9.23

                  26             李店站                 13.36                 1891               1984.8.18
                  27             苏溪站                 10.18                 1345               1984.8.21
                  28             雅湖站                  7.46                 1132               1983.7.2
                  29             珠山站                 19.87                 2039               1985.10.24
                  30             雅吕站                 22.73                 1594               1985.1.20
                  31             清溪站                 16.02                 3348               1985.5.26

                  32             唐先站                 27.23                 4238               1985.1.19
                  33             中山站                 21.93                 2139               1985.1.25
                  34             长田站                 10.06                 1629               1984.8.25
                  35             大后站                 11.66                 1870               1984.8.26
                  36             四路站                 14.30                 2429               1983.7.6
                  37             柏岩站                 13.08                 1729               1985.5

                  38             西溪站                 20.20                 1613               1985.10.17
                  39             棠溪站                 16.23                 1490               1985.1.22
                  40             桥下站                 29.96                 1373               1983.9.23

                  41             金川站                  4.96                 1360               1984.9.19


              1706 〈〈〈
   1873   1874   1875   1876   1877   1878   1879   1880   1881   1882   1883