Page 602 - 舟山市定海区志
P. 602

海区志
                      定
                  山市
                舟山市定海区志
                舟
                 表 12-2-4            1988 2007 年定海区粮食作物种植面积与产量


                          合计             春粮         早稻          晚稻          番薯         玉米          大豆
                     粮食
                年份         平均         播种         播种          播种          播种         播种          播种
                     播种         总产          总产         总产          总产          总产         总产          总产
                     面积    亩产  (万吨)   面积  (万吨)   面积   (万吨)   面积   (万吨)   面积  (万吨)   面积   (万吨)   面积  (万吨)
                     (万亩)  (千克)      (万亩)       (万亩)        (万亩)        (万亩)       (万亩)        (万亩)
                1988 29.49 321  9.47  3.14  0.47  10.95  4.31  11.98  3.59  2.60  0.97  0.42  0.09  0.37  0.03

                1989 28.76 331  9.52  1.33  0.13  11.07  4.09  12.29  3.85  2.65  1.18  0.85  0.20  0.50  0.04
                1990 30.24 336 10.17  2.49  0.29  11.18  4.38  12.37  3.99  2.65  1.22  0.88  0.22  0.61  0.05

                1991 30.29 351 10.64  2.22  0.25  11.13  4.42  12.35  4.38  2.69  1.20  1.08  0.30  0.73  0.08
                1992 28.77 332  9.55  1.78  0.19  10.73  4.34  11.92  3.63  2.46  0.96  1.10  0.32  0.67  0.08

                1993 25.49 347  8.86  1.45  0.16  8.85  3.33  11.17  4.06  2.13  4.43  0.88  0.27  0.75  0.11
                1994 26.28 358  9.41  1.42  0.17  9.62  3.86  11.41  4.36  1.81  0.68  0.78  0.22  0.89  0.10

                1995 27.36 331  9.06  2.73  0.42  9.30  3.32  11.15  4.17  2.01  0.75  0.78  0.22  0.96  0.14
                1996 25.84 350  9.05  2.92  0.54  9.37  3.95  9.69  3.50  1.75  0.66  0.73  0.21  0.96  0.15
                1997 25.64 338  8.66  2.98  0.58  8.91  3.67  9.93  3.33  1.88  0.74  0.66  0.19  0.85  0.10

                1998 23.64 341  8.06  2.77  0.52  6.36  2.51  10.89  4.03  1.69  0.66  0.61  0.18  0.92  0.12
                1999 23.51 342  8.03  2.89  0.59  6.35  2.37  10.47  4.03  1.76  0.68  0.55  0.16  1.09  0.35

                2000 18.16 306  5.56  2.89  0.62  2.07  0.78  9.18  3.11  1.84  0.67  0.58  0.17  1.16  0.16
                2001 11.89 341  4.05  1.34  0.19  0.95  0.34  6.19  2.60  1.31  0.53  0.55  0.16  1.14  0.18

                2002 11.82 345  4.08  1.26  0.17  0.58  0.20  6.79  2.87  1.16  0.48  0.54  0.15  1.04  0.16
                2003 10.04 317  3.18  1.04  0.14  0.32  0.09  5.46  2.19  1.13  0.40  0.54  0.15  1.05  0.15

                2004 10.63 348  3.70  0.98  0.13  0.34  0.12  6.24  2.66  1.05  0.40  0.55  0.15  1.01  0.16
                2005 10.35 304  3.15  0.99  0.17  0.09  0.03  6.11  2.18  1.07  0.41  0.56  0.15  1.02  0.13
                2006 9.46  338  3.20  0.98  0.17  0.10  0.04  5.31  2.26  1.04  0.40  0.57  0.17  1.04  0.15

                2007 9.26  328  3.04  1.00  0.14  0.11  0.04  4.89  2.04  0.98  0.40  0.68  0.20  1.13  0.15


                     经济作物


                    棉花 主栽区石礁、紫微、马目、马岙等地。1988 年,种植 1166 亩,比上年锐减 63.63% 。1991
                年,在石礁农场、东海农场实施亩产“双百棉”工程,通过推广抗病高产良种,平衡施肥技术,综合
                防治病虫草害,产量增加 48% 。是年,引进试种“中棉 12”,因高抗棉花枯萎病,且平均亩产比“协

                作 2 号”增产 27%而在全区推广。20 世纪 80 年代,推广地膜覆盖栽培,谷雨前后播种。宽窄行相
                间条播,亩播 7000~9000 株。2003 年,在长白乡种植彩色棉 200 亩,亩产皮棉 80 千克,后因效益
                欠佳而停种。2007 年,全区植棉 60 亩,产量 4 吨。



                                                           578



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607