Page 717 - 舟山市定海区志
P. 717

第十五编       经济总情与综合管理




                                                                                                     续表


                                                            工资总额(万元)                     平均工资(元)
                                 项目
                                                      2005 年   2006 年    2007 年   2005 年   2006 年    2007 年

                      7. 信息传输、计算机服务和软件业                 —        —         —        —         —        —
                      8. 批发和零售业                        1296.5    1349     766.0    11504     13313    13978
                      9. 住宿和餐饮业                        361.7      343     338.1    16516     15390    16493
                      10. 金融业                          1538.4    1625    2976.2    27521     29025    52770
                      11. 房地产业                         119.4      190     110.0    18656     19418    28205
                      12. 租赁和商务服务业                     191.4      166     175.1    42533     18807    54719
                      13. 科学研究、技术服务业                    19.1       31      54.2    31833     38875    36133
                      14. 水利、环境和公共设施管理业                170.5      149     213.9    27500     24850    36254
                      15. 居民服务和其他服务业                    —        —         —        —         —        —
                      16. 教育                           7038.9    7358    8439.5    30913     31553    37964

                      17. 卫生、社会保障和社会福利业                2352.7    2596   33041.1    27711     27707    34743
                      18. 文化、体育和娱乐                      80.7       82     105.1    40350     34000    38926
                      19. 公共管理与社会组织                    9393.8   10317   13216.0    35637     38000    45137


                   表 15-1-11            2005 2007 年定海区农渔村居民人均收支情况                                    单位:元

                                   指 标                         2005 年           2006 年           2007 年

                   一、农渔村居民人均纯收入                                 7194             8325             9741
                      其中:农村居民                                   7172             8305             9733

                          渔村居民                                  7513             8602             9877
                      其中:工资性收入                                  3942             4645             5592
                          家庭经营纯收入                               2672             2956             3408
                          财产性纯收入                                 155               89              137

                          转移性收入                                  425              635              603
                   二、 农渔村居民人均生活消费支出                             5069             6181             7325
                      其中:食品                                     2149             2545             2878

                          衣着                                     379              508              560
                          居住                                     508              571              898
                          家庭设备用品及服务                              214              351              406
                          医疗保健                                   379              498              624

                          交通与通信                                  559              639              744
                          文教娱乐用品及服务                              799              908             1135
                          其他商品和服务                                 82              161              168




                                                              693



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722