Page 79 - 下洪乡志
P. 79

下洪乡志


                                         下洪乡1970—1980 年农民粮食分配一览表
              表05-03-02                                   单位:千克
                 年份     参加分配人数(人)              总计分配粮食            按人口分           按工分分           人均口粮

                 1970          5503               238750          191000         47750          216.50
                 1971                                     …………………………无………数………据

                 1972                                     …………………………无………数………据
                 1973          6097              2521700         2018700         503000         206.50
                 1974          6052              2270000         1817500         452500           172
                 1975          6954              2258900         1816400         442500           171

                 1976          6703              2302300         1852600         449700         159.50
                 1977          ——                 345500          277300         68200            187
                 1978          7014              2541500          203200         508300         179.50

                 1979          7046              3362900         2556400         806500         238.50
                 1980          7188              3376600         2403600         788400         226.50


                                              下洪乡部分年份人均收入一览表
              表05-03-03

                  年份       人均收入(元)           比上年增(%)             年份       人均收入(元)          比上年增(%)

                  1989           306               ——            2004          2689             3.50
                  1990           254               -16           2005          3152             17.21
                  1998          1375               ——            2006          3837             21.73
                  1999          1650              20.00          2007          4280             11.55

                  2000          1802               9.01          2008          4714             10.14
                  2001          1899               5.38          2009          4996             5.98
                  2002          2410              26.90          2010          5503             10.15

                  2003          2598               7.80
                   注 :1970—1980 年人均收入见表 05-03-01。























                                                            54



      立飞图文   开本:210×285mm      版心:164×233mm 正文:11P 书宋    行距:19 点  41 字×36 行
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84