Page 396 - 开化年鉴(2022)
P. 396

2021 年开化县地区生产总值
       开化年鉴                                                                             计量单位:亿元、%



                                             按现行价格计算                      按不变价格计算               比上年增速 %
                       名 称
                                         2021 年         2020 年        2021 年        2020 年           —
                     地区生产总值              169.44         149.03        161.69        149.03          8.5
                      农林牧渔业               13.79         14.33          14.54         14.33          1.5
                        工业                38.43         28.09          33.55         28.09          19.4
                       建筑业                24.45         22.93          22.68         22.93        (1.1)
                     批发和零售业               16.07         13.40          15.49         13.40          15.6
                       批发业                4.17           3.71          3.84          3.71           3.6
                       零售业                11.90          9.69          11.64         9.69           20.1
                交通运输、仓储和邮政业               6.66           5.31          6.53          5.31           23.0
                      住宿餐饮业               6.84           5.85          6.66          5.85           14.0
                       住宿业                0.45           0.42          0.44          0.42           5.3
    2022               餐饮业                6.39           5.43          6.22          5.43           14.6
    346                金融业                10.80          9.11          10.34         9.11           13.5
                      房地产业                13.10         12.10          13.05         12.10          7.8
                     营利性服务业               9.03           8.51          8.95          8.51           5.2
                    非营利性服务业               30.27         29.40          29.89         29.40          1.7
                      第一产业                13.59         14.15          14.35         14.15          1.4
                      第二产业                62.88         51.02          56.23         51.02          10.2
                      第三产业                92.97         83.86          91.11         83.86          8.6
                   注:表中为季度核算数据,非年报核算数据
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401