Page 397 - 开化年鉴(2022)
P. 397

经济普查数据修订的现价增加值历史数据(一)



                                                                                            单位:万元
                                                                                                     常住
                                                                    交通
                         第一    第二   第三     农林                 批发           住宿           房地     其他    人均
             年份    GDP                           工业   建筑业           仓储           金融业
                         产业    产业   产业 牧渔业                   零售业          餐饮业           产业    服务业     GDP
                                                                    邮政业
                                                                                                    (元)
             1978  8136  4473  2457  1206  4473  2457    0    1206    0     0      0      0     0      0
             1979 10010  6019  2642  1349  6019  2642    0    1349    0     0      0      0     0      0
             1980 10834  6291  2920  1623  6291  2920    0    1623    0     0      0      0     0      0
             1981 12398  7389  3017  1992  7389  3017    0    1992    0      0     0      0     0      0
             1982 15093  9137  3578  2378  9137  3578    0    2378    0      0     0      0     0      0
             1983 17507 10372 4251  2884  10372  4251    0    2884    0      0     0      0     0      0
             1984 21800 13409 4886  3505  13409  4886    0    3505    0      0     0      0     0      0
             1985 25804 14601 6706  4497  14601  6706    0    4497    0      0     0      0     0      0
             1986 28534 15308 7259  5967  15308  7259    0    5967    0      0     0      0     0      0
             1987 32434 17191 8577  6666  17191  8577    0    6666    0      0     0      0     0      0
             1988 38564 18578 11578 8408  18578 11578    0    8408    0      0     0      0     0      0
             1989 42478 20895 11697 9886  20895 11697    0    9886    0      0     0      0     0      0
             1990 52050 27361 14124 10565 27361 14124    0   10565    0      0     0      0     0      0
             1991 53138 25052 16004 12082 25052 16004    0   12082    0      0     0      0     0      0
             1992 57020 23601 19707 13712 23601 17629  2078   5092  2362     0    2012   726   3520    0          347
             1993 73331 26950 29692 16689 26950 26587  3105   6322  2469     0    2601  1090   4207    0
             1994 97203 43715 30331 23157 43715 26806  3525   8787   3381    0    3777  1194   6018    0
             1995 128553 49679 46245 32629 49679 39924  6321  13308  4640    0    4697  1807   8177    0
             1996 146446 52395 54295 39756 52395 47454  6841  17396  5703    0    3995  2250  10412    0
             1997 148059 51867 55503 40689 51867 48145  7358  15931  6889    0    3776  2551  11542    0
                                                                                                                   附
             1998 152824 50274 58319 44231 50274 49772  8547  17683  7465    0    2389  2993  13701    0

             1999 159296 50979 60269 48048 50979 51154  9115  18399  8022    0    1941  3279  16407    0
                                                                                                                   录
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402