Page 398 - 开化年鉴(2022)
P. 398
经济普查数据修订的现价增加值历史数据(二)
开化年鉴 单位:万元
常住
交通
第一 第二 第三 农林 批发 住宿 房地 其他 人均
年份 GDP 工业 建筑业 仓储 金融业
产业 产业 产业 牧渔业 零售业 餐饮业 产业 服务业 GDP
邮政业
(元)
2000 166611 51175 59024 56412 51175 48667 10357 18886 9329 0 2448 3836 21913 0
2001 179962 51432 67079 61451 51432 52163 14916 20022 10304 0 4336 4588 22201 0
2002 198971 53595 74579 70797 53595 56912 17667 22997 11362 0 5136 6406 24896 0
2003 227136 57328 86521 83287 57328 65149 21372 23846 14424 0 5958 8709 30350 0
2004 273063 63285 109169 100609 63285 78917 30252 26932 14717 0 7040 10480 41440 11307
2005 320787 69733 136558 114496 69733 101228 35330 24890 10919 6312 8933 11630 51812 13242
2006 371198 72760 167543 130895 72760 127855 39688 28732 12352 7145 11367 12925 58374 15291
2007 453172 74474 224600 154098 74474 173300 51300 34191 14127 8152 14231 15483 67914 18630
2022 2008 549695 86566 263623 199506 86566 220223 43400 30963 24741 11797 22330 17885 91791 22552
2009 597619 89921 294073 213625 89921 210335 83738 32445 25416 12047 22997 21835 98885 24468
348
2010 690371 98208 323558 268605 98208 230293 93266 37492 34959 10208 21789 26229 137928 28207
2011 803419 112686 394567 296166 112686 282115 112453 45838 26549 19467 41581 28894 133837 32793
2012 903436 115887 428797 358751 115887 308734 120063 65934 25795 31000 44211 50404 141407 36935
2013 956737 119981 452797 383958 120827 319734 133063 70199 25917 26056 55001 52849 153091 39106
2014 998839 122440 431995 444404 123345 285257 146737 76562 27932 30649 67198 59696 181462 40752
2015 1034364 123861 433021 477482 124873 275155 157866 80154 38078 29794 58737 60014 209692 42116
2016 1162231 127591 457462 577177 128770 288229 169233 108849 39872 43217 74733 78708 230620 47054
2017 1220202 128800 452339 639063 130000 235681 216657 113155 46047 46834 73187 103479 255161 48876
2018 1355743 130865 498791 726087 132218 257591 241200 120111 49076 48813 77902 124255 304578 53544
2019 1468000 136528 524157 807315 138044 277627 246529 128498 51320 52113 83294 126176 364399 57512
2020 1504987 141530 528436 835021 143280 299103 229333 135897 50755 50830 93335 126172 376281 58525
2021 1694429 135945 628824 929660 137893 384309 244515 160716 66588 68433 107969 131025 392982 65307
注:2021 年为季度核算数据,非年报数据