Page 401 - 开化年鉴(2022)
P. 401

历年开化县农村居民住户主要指标




                                                                                      单位:元、平方米
                    年度              农民纯收入                增长 %            恩格尔系数 %         农民人均住房面积
                    1985               458               32.0               61.4               17.7
                    1986               514               12.2               61.6               18.4
                    1987               589               14.6               57.2               19.2
                    1988               667               13.2               59.9               17.2
                    1989               725                8.7               57.5               20.3
                    1990               726                0.1               63.4               23.0
                    1991               834               14.9               64.9               23.1
                    1992               911                9.2               61.8               24.2
                    1993               1160              27.3               61.4               23.0
                    1994               1344              15.9               57.9               23.9
                    1995               1778              32.3               62.8               24.8
                    1996               2075              16.7               61.1               26.0
                    1997               2275               9.6               60.9               26.0
                    1998               2426               6.6               57.6               29.6
                    1999               2643               8.9               53.2               33.2
                    2000               2868               8.5               42.9               39.4
                    2001               3101               8.1               48.1               42.3
                    2002               3320               7.1               42.1               44.4
                                                                                                                  351
                    2003               3612               8.8               39.1               52.6
                    2004               3958               9.6               49.0               52.6
                    2005               4338               9.6               42.8               52.7
                    2006               4811              10.9               40.3               54.5
                    2007               5459              13.5               38.0               56.7
                    2008               6115              12.0               40.6               57.3                附
                    2009               6562               7.3               37.2               58.6
                    2010               7399              12.8               35.9               60.6
                                                                                                                   录
                    2011               8583              16.0               35.6               65.2
                    2012               9538              11.1               36.2               65.9
                    2013              10594              11.1               34.6                68
                    2014              11920              11.3               31.8               76.5
                    2015              13124              10.1               32.1               81.2
                    2016              14371               9.5               31.1               82.5
                    2017              15736               9.5               31.1               80.5
                    2018              17283               9.8               31.1               90.0
                    2019              19001               9.9                31                90.1
                    2020              20647               8.7               29.1               90.1
                   2021 年             23165              12.2               28.1               90.2

                 备注:2013 年城乡一体化改革后,“农民纯收入”指标调整为“农村常住居民人均可支配收入”,根据
            口径调整 2013 年农村常住居民人均可支配收入为 10710 元,2014 年同比增长 11.3%
   396   397   398   399   400   401   402   403   404