Page 261 - 秀洲年鉴2022
P. 261

生态环境保护



                续表 28

                                              平均值( 毫克 / 升)                       单项污染指数              水质污
                    检   测   点   位                                   类别
                                        高锰酸盐指数        氨氮     总磷           高锰酸盐指数        氨氮     总磷    染指数

                 王店镇         梅溪社区           5.4      0.77   0.180   Ⅲ 类       0.9      0.77   0.900   2.6
                 王店镇          红联村           4.8      0.70   0.140   Ⅲ 类       0.8      0.70   0.700  2.21
                 王店镇          宝华村           4.6      0.32   0.123   Ⅲ 类       0.8      0.32   0.615  1.70

                 王店镇         四喜社区           4.4      0.53   0.142   Ⅲ 类       0.7      0.53   0.710  1.97
                 王店镇        常睦桥社区           4.4      0.24   0.164   Ⅲ 类       0.7      0.24   0.820  1.78
                 王店镇          假山村           5.2      0.35   0.124   Ⅲ 类       0.9      0.35   0.620  1.84
                 王店镇          马桥村           4.5      0.65   0.157   Ⅲ 类       0.8      0.65   0.785  2.19

                 王店镇          八联村           5.1      0.80   0.173   Ⅲ 类       0.9      0.80   0.865  2.52
                 王店镇          建南村           4.8      0.81   0.154   Ⅲ 类       0.8      0.81   0.770  2.38
                 王店镇          庄安村           5.2      0.43   0.122   Ⅲ 类       0.9      0.43   0.610  1.91

                 王店镇         太平桥村           5.0      1.00   0.173   Ⅲ 类       0.8      1.00   0.865  2.69
                 王店镇          南梅村           5.0      0.35   0.149   Ⅲ 类       0.8      0.35   0.745  1.93
                 王店镇         南星桥村           4.6      0.98   0.175   Ⅲ 类       0.8      0.98   0.875  2.61
                 王店镇         花鸟港村           4.6      0.92   0.182   Ⅲ 类       0.8      0.92   0.910  2.59

                 王店镇         清泰桥村           4.8      0.86   0.167   Ⅲ 类       0.8      0.86   0.835  2.49
                 王店镇          镇中村           5.2      0.73   0.151   Ⅲ 类       0.9      0.73   0.755  2.36
                 王店镇          凤珍村           5.1      0.50   0.135   Ⅲ 类       0.8      0.50   0.675  2.01

                 王店镇          建农村           6.1      0.86   0.157   Ⅳ 类       1.0      0.86   0.785  2.66
                 王店镇          建设村           5.2      0.91   0.155   Ⅲ 类       0.9      0.91   0.775  2.54
                 王店镇          国庆村           4.5      0.97   0.169   Ⅲ 类       0.7      0.97   0.845  2.56
                 王店镇          庆丰村           5.1      0.71   0.149   Ⅲ 类       0.9      0.71   0.745  2.30

                 王店镇          先锋村           4.3      1.29   0.182   Ⅳ 类       0.7      1.29   0.910  2.92
                 王店镇          镇西村           5.1      0.86   0.153   Ⅲ 类       0.9      0.86   0.765  2.48
                 王店镇          三建村           6.8      0.63   0.166   Ⅳ 类       1.1      0.63   0.830  2.58
                 王店镇          建林村           4.8      0.82   0.156   Ⅲ 类       0.8      0.82   0.780  2.40

                 洪合镇          凤桥村           4.9      0.97   0.186   Ⅲ 类       0.8      0.97   0.930  2.72
                 洪合镇         泰石桥村           5.3      0.95   0.144   Ⅲ 类       0.9      0.95   0.720  2.56
                 洪合镇          洪合村           6.7      0.48   0.180   Ⅳ 类       1.1      0.48   0.900  2.49
                 洪合镇         新王桥村           4.8      1.59   0.202   Ⅴ 类       0.8      1.59   1.010  3.39

                 洪合镇          泾桥村           5.4      0.94   0.146   Ⅲ 类       0.9      0.94   0.730  2.56
                 洪合镇          新美村           5.6      0.22   0.094   Ⅲ 类       0.9      0.22   0.470  1.62
                 洪合镇          良三村           5.6      0.17   0.193   Ⅲ 类       0.9      0.17   0.965  2.07


                                                                                                —  2 3 1  —
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266