Page 262 - 秀洲年鉴2022
P. 262

续表 28

                                              平均值( 毫克 / 升)                       单项污染指数              水质污
                    检   测   点   位                                   类别
                                        高锰酸盐指数        氨氮     总磷           高锰酸盐指数        氨氮     总磷    染指数

                 洪合镇        横泾桥社区           5.0      1.63   0.214   Ⅴ 类       0.8      1.63   1.070  3.53
                 洪合镇          建北村           5.8      1.67   0.184   Ⅴ 类       1.0      1.67   0.920  3.56
                 洪合镇          大桥村           4.8      0.28   0.152   Ⅲ 类       0.8      0.28   0.760  1.84

                 洪合镇          锦福村           5.2      0.25   0.096   Ⅲ 类       0.9      0.25   0.480  1.60
                 新塍镇         虹桥社区           4.1      0.24   0.050   Ⅲ 类       0.7      0.24   0.250  1.17
                 新塍镇         钱码头村           4.1      0.21   0.043   Ⅲ 类       0.7      0.21   0.215  1.11
                 新塍镇          天福村           4.2      0.21   0.042   Ⅲ 类       0.7      0.21   0.210  1.12

                 新塍镇          洛东村           4.1      0.21   0.047   Ⅲ 类       0.7      0.21   0.235  1.13
                 新塍镇         观音桥村           4.3      0.48   0.093   Ⅲ 类       0.7      0.48   0.465  1.66
                 新塍镇          洛兴村           4.1      0.23   0.048   Ⅲ 类       0.7      0.23   0.240  1.15

                 新塍镇          大通村           4.5      0.70   0.083   Ⅲ 类       0.8      0.70   0.415  1.87
                 新塍镇         蓬莱社区           4.0      0.27   0.043   Ⅱ 类       0.7      0.27   0.215  1.14
                 新塍镇         西文桥村           4.2      0.31   0.068   Ⅲ 类       0.7      0.31   0.340  1.34
                 新塍镇         庙云桥村           4.0      0.21   0.060   Ⅱ 类       0.7      0.21   0.300  1.17

                 新塍镇          新庄村           4.3      0.20   0.050   Ⅲ 类       0.7      0.20   0.250  1.16
                 新塍镇          洛西村           4.5      0.25   0.063   Ⅲ 类       0.8      0.25   0.315  1.32
                 新塍镇          陡门村           4.1      0.21   0.053   Ⅲ 类       0.7      0.21   0.265  1.15

                 新塍镇          万民村           5.4      0.21   0.075   Ⅲ 类       0.9      0.21   0.375  1.49
                 新塍镇         凤舞社区           4.1      0.20   0.100   Ⅲ 类       0.7      0.20   0.500  1.38
                 新塍镇          西吴村           5.5      0.40   0.068   Ⅲ 类       0.9      0.40   0.340  1.66
                 新塍镇         沙家浜村           4.7      0.23   0.062   Ⅲ 类       0.8      0.23   0.310  1.32

                 新塍镇          火炬村           4.1      0.17   0.108   Ⅲ 类       0.7      0.17   0.540  1.40
                 新塍镇         潘家浜村           5.1      0.20   0.105   Ⅲ 类       0.9      0.20   0.525  1.57
                 新塍镇         思古桥村           4.6      0.55   0.085   Ⅲ 类       0.8      0.55   0.425  1.75
                 新塍镇          桃园村           5.9      0.62   0.080   Ⅲ 类       1.0      0.62   0.400  2.01

                 新塍镇         康和桥村           6.4      0.37   0.088   Ⅳ 类       1.1      0.37   0.440  1.87
                 新塍镇         来龙桥村           5.0      0.33   0.090   Ⅲ 类       0.8      0.33   0.450  1.61
                 新塍镇          旗星村           5.1      0.46   0.078   Ⅲ 类       0.9      0.46   0.390  1.71
                 新塍镇         小金港村           5.7      0.36   0.070   Ⅲ 类       0.9      0.36   0.350  1.66

                 新塍镇          南洋村           6.7      0.50   0.068   Ⅳ 类       1.1      0.50   0.340  1.95
                 新塍镇          富园村           4.6      1.07   0.077   Ⅳ 类       0.8      1.07   0.385  2.22
                王江泾镇          洪典村           4.1      0.61   0.076   Ⅲ 类       0.7      0.61   0.380  1.67


               —  2 3  —
                    2
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267