Page 263 - 秀洲年鉴2022
P. 263

生态环境保护



                续表 28

                                              平均值( 毫克 / 升)                       单项污染指数              水质污
                    检   测   点   位                                   类别
                                        高锰酸盐指数        氨氮     总磷           高锰酸盐指数        氨氮     总磷    染指数

                王江泾镇          腾云村           5.4      0.82   0.166   Ⅲ 类       0.9      0.82   0.830  2.54
                王江泾镇          太平村           3.7      0.98   0.115   Ⅲ 类       0.6      0.98   0.575  2.17
                王江泾镇         金鱼桥村           3.8      1.44   0.103   Ⅳ 类       0.6      1.44   0.515  2.58

                王江泾镇          南汇村           3.7      0.44   0.072   Ⅱ 类       0.6      0.44   0.360  1.43
                王江泾镇          栋梁村           5.4      0.40   0.095   Ⅲ 类       0.9      0.40   0.475  1.78
                王江泾镇         宇四浜村           4.3      1.59   0.152   Ⅴ 类       0.7      1.59   0.760  3.07
                王江泾镇          双桥村           3.3      0.75   0.127   Ⅲ 类       0.5      0.75   0.635  1.93

                王江泾镇          大坝村           3.6      0.51   0.090   Ⅲ 类       0.6      0.51   0.450  1.56
                王江泾镇          民和村           3.2      0.54   0.079   Ⅲ 类       0.5      0.54   0.395  1.47
                王江泾镇          市泾村           4.7      0.61   0.084   Ⅲ 类       0.8      0.61   0.420  1.81

                王江泾镇          古塘村           4.5      0.70   0.095   Ⅲ 类       0.7      0.70   0.475  1.93
                王江泾镇          民主村           3.5      0.56   0.081   Ⅲ 类       0.6      0.56   0.405  1.56
                王江泾镇         沈家桥村           3.7      0.89   0.103   Ⅲ 类       0.6      0.89   0.515  2.02
                王江泾镇          西雁村           4.1      1.00   0.120   Ⅲ 类       0.7      1.00   0.600  2.29

                王江泾镇          华联村           3.3      0.65   0.079   Ⅲ 类       0.6      0.65   0.395  1.60
                王江泾镇          收藏村           4.0      0.45   0.107   Ⅲ 类       0.7      0.45   0.535  1.65
                王江泾镇          长虹村           4.4      0.77   0.115   Ⅲ 类       0.7      0.77   0.575  2.07

                王江泾镇          虹阳村           4.0      0.61   0.072   Ⅲ 类       0.7      0.61   0.360  1.64
                王江泾镇          双塔村           5.2      0.55   0.110   Ⅲ 类       0.9      0.55   0.550  1.97
                王江泾镇          红联村           4.4      0.35   0.093   Ⅲ 类       0.7      0.35   0.465  1.55
                王江泾镇          虹北村           4.2      0.95   0.096   Ⅲ 类       0.7      0.95   0.480  2.13

                王江泾镇          田青村           5.2      0.59   0.151   Ⅲ 类       0.9      0.59   0.755  2.22
                王江泾镇         莫家甸村           4.2      0.50   0.076   Ⅲ 类       0.7      0.50   0.380  1.58
                王江泾镇          北荷村           6.0      0.79   0.115   Ⅳ 类       1.0      0.79   0.575  2.37
                王江泾镇          廊下村           4.4      0.62   0.123   Ⅲ 类       0.7      0.62   0.615  1.96

                王江泾镇          田乐村           5.1      0.63   0.085   Ⅲ 类       0.8      0.63   0.425  1.89
                王江泾镇          东荷村           4.8      0.74   0.131   Ⅲ 类       0.8      0.74   0.655  2.19
                王江泾镇          荷花村           4.4      0.69   0.082   Ⅲ 类       0.7      0.69   0.410  1.84
                王江泾镇          东风村           5.1      1.04   0.134   Ⅳ 类       0.9      1.04   0.670  2.57

                王江泾镇          阳城村           4.5      0.82   0.070   Ⅲ 类       0.8      0.82   0.350  1.92
                王江泾镇          范滩村           6.0      1.14   0.306   Ⅴ 类       1.0      1.14   1.530  3.66
                王江泾镇          虹南村           4.6      1.49   0.268   Ⅳ 类       0.8      1.49   1.340  3.60


                                                                                                —  2 3 3  —
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268